| 1 | 3 | +2 | ↑ | 2 | BIGQueens | I feel the same |
| 2 | - | - | N | 1 | Janusz Raptus Waścinski | Ławeczka |
| 3 | 34 | +31 | ↑ | 1 | Half Light | Otchłań albo bal |
| 4 | 22 | +18 | ↑ | 1 | Fonetyka | Nadzieja |
| 5 | - | - | N | 1 | Chris Bazan | Noc komety |
| 6 | 42 | +36 | ↑ | 2 | Milczenie Owiec | Przyjdą tu |
| 7 | - | - | N | 1 | P.A.G.E. | Polska |
| 8 | - | - | N | 1 | Regres | Skończyłem z tobą |
| 9 | - | - | N | 1 | Mindfield | Find Myself |
| 10 | - | - | N | 1 | Bicz | Bogu-miła |
| 11 | - | - | N | 1 | Kafel | Noc |
| 12 | - | - | N | 1 | Strain | Białe miasto |
| 13 | - | - | N | 1 | Szepty I Krzyki | Entropia |
| 14 | - | - | N | 1 | Runika | Cisza przed burzą |
| 15 | - | - | N | 1 | Turbo | Myśl i walcz |
| 16 | 43 | +27 | ↑ | 1 | Curcuma | Kilka słów o tobie |
| 17 | 29 | +12 | ↑ | 2 | Renata Przemyk | Dwojedno |
| 18 | - | - | N | 1 | Cronica | Śpiący rycerze |
| 19 | 49 | +30 | ↑ | 2 | Afromental | Return of the Caveman |
| 20 | - | - | N | 1 | Kabanos | Hortensja chce być brzydka |
| 21 | - | - | N | - | The Cookies | Kickin |
| 22 | - | - | N | - | Night Mistress | Hand Of God |
| 23 | - | - | N | - | Iscariota feat. Roman Kostrzewski | Celtycki Chłód |
| 24 | 24 | - | - | - | Tomek Lipiński | Ku swojemu zdumieniu |
| 25 | 30 | +5 | ↑ | - | Gabinet Looster | Spokojnie |
| 26 | 26 | - | - | - | Diaboł Boruta | Kikimora i zboże |
| 27 | 36 | +9 | ↑ | - | Xazz | I'm Going Home |
| 28 | - | - | N | - | Bartek Grzanek | Jak duch |
| 29 | 19 | -10 | ↓ | 1 | Dezerter | Większy zjada mniejszego |
| 30 | 50 | +20 | ↑ | - | Lion Vibrations | Matka Muzyka |
| 31 | 33 | +2 | ↑ | - | Blend | Moja M |
| 32 | 25 | -7 | ↓ | - | Ornette | Twarzą w twarz |
| 33 | - | - | N | - | Piotr Woźniak | Tango Mortale |
| 34 | 2 | -32 | ↓ | 1 | Kasa Chorych & Sebastian Riedel | O czlowieku |
| 35 | 48 | +13 | ↑ | - | Radogost | Raróg |
| 36 | - | - | N | - | Lion Shepherd | Lights Out |
| 37 | - | - | N | - | The Walkers | Black'N'Bad |
| 38 | 27 | -11 | ↓ | - | Absurd | 27 |
| 39 | 6 | -33 | ↓ | 2 | Edyta Bartosiewicz | Żołnierzyk |
| 40 | - | - | N | - | Fisz Emade Tworzywo | Ślady |
| 41 | 11 | -30 | ↓ | 2 | Kukiz | Rozmowy u sowy |
| 42 | 10 | -32 | ↓ | 1 | DieRevers | Prośba |
| 43 | 1 | -42 | ↓ | 1 | Janusz "Raptus" Waściński | Po tej stronie |
| 44 | 8 | -36 | ↓ | 1 | The Tyro | Zapisana w gwiazdach |
| 45 | - | - | N | - | Animators | Whatever I Said Whatever |
| 46 | - | - | N | - | Leski | Ulotny |
| 47 | - | - | N | - | People Of The Haze | Kobieta zła |
| 48 | 39 | -9 | ↓ | 1 | Harmfool | Piku Piku |
| 49 | 5 | -44 | ↓ | 1 | Kazik i Kwartet ProForma | Kalifat |
| 50 | - | - | N | - | Pora Wiatru | W tłumie |
poniedziałek, 16 listopada 2015
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 17 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz