1 | - | - | N | 1 | Janusz "Raptus" Waściński | Po tej stronie |
2 | - | - | N | 1 | Kasa Chorych & Sebastian Riedel | O czlowieku |
3 | - | - | N | 1 | BIGQueens | I feel the same |
4 | - | - | N | 1 | KSU | Moje Stąd |
5 | - | - | N | 1 | Kazik i Kwartet ProForma | Kalifat |
6 | 46 | +40 | ↑ | 2 | Edyta Bartosiewicz | Żołnierzyk |
7 | - | - | N | 1 | Krzysztof Iwaneczko | Teraz wiem |
8 | - | - | N | 1 | The Tyro | Zapisana w gwiazdach |
9 | 28 | +19 | ↑ | 1 | Wojciech Hoffmann | Gary |
10 | - | - | N | 1 | DieRevers | Prośba |
11 | 33 | +22 | ↑ | 2 | Kukiz | Rozmowy u sowy |
12 | - | - | N | 1 | Chris Bazan & Jacob Ziemba | Anytime Anywhere |
13 | 2 | -11 | ↓ | 4 | Złe Psy | Wiara i moc |
14 | - | - | N | 1 | Caroline Baran & Kinga Smutek | Play Pretend |
15 | 25 | +10 | ↑ | 1 | Dr Misio | Pogo |
16 | - | - | N | 1 | Lao Che | Wojenka |
17 | - | - | N | 1 | Tomasz Bura | Ritual |
18 | - | - | N | 1 | Profusion | How It Goes |
19 | - | - | N | 1 | Dezerter | Większy zjada mniejszego |
20 | 47 | +27 | ↑ | 1 | New Way | Kłamcy |
21 | 31 | +10 | ↑ | - | proAge | Życie na wynos |
22 | 23 | +1 | ↑ | - | Fonetyka | Nadzieja |
23 | 13 | -10 | ↓ | 2 | The Broken Bridges | Endless Road |
24 | - | - | N | 1 | Tomek Lipiński | Ku swojemu zdumieniu |
25 | 29 | +4 | ↑ | - | Ornette | Twarzą w twarz |
26 | 35 | +9 | ↑ | - | Diaboł Boruta | Kikimora i zboże |
27 | 34 | +7 | ↑ | - | Absurd | 27 |
28 | 4 | -24 | ↓ | 2 | Twinpix | Music To Watch Girls By |
29 | 40 | +11 | ↑ | 1 | Renata Przemyk | Dwojedno |
30 | 39 | +9 | ↑ | - | Gabinet Looster | Spokojnie |
31 | 12 | -19 | ↓ | 1 | Whisper | Ogień |
32 | 26 | -6 | ↓ | - | LecteR | Na zawsze |
33 | 48 | +15 | ↑ | - | Blend | Moja M |
34 | 36 | +2 | ↑ | - | Half Light | Otchłań albo bal |
35 | 42 | +7 | ↑ | - | Runika | Biesiada |
36 | - | - | N | - | Xazz | I'm Going Home |
37 | 32 | -5 | ↓ | - | Szepty i Krzyki | Aniele mój |
38 | 6 | -32 | ↓ | 1 | Katedra | Zapraszamy na łąki |
39 | 15 | -24 | ↓ | 1 | Harmfool | Piku Piku |
40 | 3 | -37 | ↓ | 1 | Asia Czajkowska-Zoń | Little Wing |
41 | 8 | -33 | ↓ | 1 | Renata Przemyk | Raczej |
42 | 49 | +7 | ↑ | 1 | Milczenie Owiec | Przyjdą tu |
43 | - | - | N | 1 | Curcuma | Kilka słów o tobie |
44 | 11 | -33 | ↓ | 1 | Chaos | Oskarzony |
45 | 21 | -24 | ↓ | - | Magda Przychodzka | Południca |
46 | 30 | -16 | ↓ | - | Siła Przebicia | Krok po kroku |
47 | - | - | N | - | Fryderyk Nguyen | Margaret Came Home |
48 | - | - | N | - | Radogost | Raróg |
49 | - | - | P | 1 | Afromental | Return of the Caveman |
50 | - | - | N | - | Lion Vibrations feat. Kamil Bednarek | Matka Muzyka |
niedziela, 18 października 2015
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 16 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz