| 1 | - | N | - | 1 | Setin | Necessary |
| 2 | - | N | - | 1 | Mietek&Toffik | Bycza Krew |
| 3 | 4 | +1 | ↑ | 2 | Naked Root | Now And Then |
| 4 | - | N | - | 1 | Eklektik | Czerwone wino |
| 5 | - | N | - | 1 | Satin Mila | Back To Black |
| 6 | 5 | -1 | ↓ | 3 | EjPiEj | Alternatywa |
| 7 | - | N | - | 1 | Aleks Gala | Oh no |
| 8 | 6 | -2 | ↓ | 2 | MIRO | Be There |
| 9 | - | N | - | 1 | Leonard Luther | Ballada o szczęśliwym człowieku |
| 10 | - | N | - | 1 | The Less | On The Platform |
| 11 | 9 | -2 | ↓ | 3 | Milczenie Owiec | To koniec |
| 12 | - | N | - | 1 | Kult | To nie jest kraj dla starszych ludzi |
| 13 | 35 | +22 | ↑ | 1 | Green On i On | Nie odpuszczaj |
| 14 | 11 | -3 | ↓ | 2 | Bartek Grzanek | Nie odejdę stąd |
| 15 | 34 | +19 | ↑ | 1 | Farben Lehre | Kultura |
| 16 | 19 | +3 | ↑ | 3 | Lao Che | Bajka o Misiu (tom II) |
| 17 | 29 | +12 | ↑ | 1 | Internal Quiet | Energy |
| 18 | - | N | - | 1 | Made in Poland | Bądź jak meteor jak błyskańce |
| 19 | - | N | - | 1 | Transparent Human Creatures | Memory Found (Amnesia part. Two) |
| 20 | - | N | - | 1 | The Unifiers | Undercover |
| 21 | 22 | +1 | ↑ | - | K2 | Twój fire |
| 22 | - | N | - | - | Mela Koteluk | Wielkie Nieba |
| 23 | - | N | - | - | We Hate Roses | E! |
| 24 | 45 | +21 | ↑ | - | Mikromusic | Takiego chlopaka |
| 25 | - | N | - | - | Half Light | Zimowa |
| 26 | 33 | +7 | ↑ | - | Highway | Ona i ja |
| 27 | - | N | - | - | Shannon Healy ft. A.L.L. | Ever so Cold.. |
| 28 | 46 | +18 | ↑ | - | Nocny Kochanek | Piątunio |
| 29 | - | N | - | - | Albercik | Doceniajmy to co mamy |
| 30 | - | N | - | - | Małpa | Parabole |
| 31 | - | N | - | - | Rahim | Sekunda |
| 32 | - | N | - | - | Paluch | Gdybyś kiedyś |
| 33 | - | N | - | - | Hańba | Gmachy |
| 34 | 20 | -14 | ↓ | 1 | Luxtorpeda | Imago |
| 35 | 28 | -7 | ↓ | - | Ornette | Nie zapomnę |
| 36 | 25 | -11 | ↓ | - | Białka | Czule miejsca |
| 37 | 23 | -14 | ↓ | 1 | Kult | Madryt |
| 38 | 31 | -7 | ↓ | - | Jacek Stęszewski | Drzwi |
| 39 | - | N | - | - | Poligon nr. 4 | 70 |
| 40 | 40 | - | - | - | Monika Borzym | Off to sea |
| 41 | 44 | +3 | ↑ | - | Kolorofonia | Serwus |
| 42 | - | N | - | - | Raggafaya | Halo tu jestem |
| 43 | - | N | - | - | Komety | Bezsenne noce |
| 44 | 27 | -17 | ↓ | - | Radio UFO | Texas Driver |
| 45 | - | N | - | - | Konrad Marecki | Herbata |
| 46 | - | N | - | - | 2Late | Party |
| 47 | - | N | - | - | Vixen | Krok |
| 48 | - | N | - | - | Rebel Babel | Manifest |
| 49 | 49 | - | - | - | Milczenie Owiec | Koma |
| 50 | - | N | - | - | Daymos | Jeden na milion |
środa, 4 stycznia 2017
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 26 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz