| 1 | 50 | +49 | ↑ | 1 | Pora Wiatru | W tłumie |
| 2 | - | - | N | 1 | Korpus | Nafta |
| 3 | - | - | N | 1 | 4INT | Droga |
| 4 | - | - | N | 1 | Janusz Raptus Wasciński | Za głosem serca |
| 5 | 1 | -4 | ↓ | 2 | BIGQueens | I Feel The Same |
| 6 | - | - | N | 1 | Iza Kowalewska | Nocna zmiana kobiet |
| 7 | 46 | +39 | ↑ | 1 | Leski | Ulotny |
| 8 | - | - | N | 1 | Horytnica | Już nie musimy umierać |
| 9 | 31 | +22 | ↑ | 1 | Blend | Moja M |
| 10 | 21 | +11 | ↑ | 1 | The Cookies | Kickin |
| 11 | - | - | N | 1 | BIGQueens | Na koniec świata |
| 12 | - | - | N | 1 | Marek Dyjak | Modlitwa |
| 13 | - | - | N | 1 | Katedra feat. Ania Rusowicz | Wicher wieje |
| 14 | 12 | -2 | ↓ | 1 | Strain | Białe miasto |
| 15 | - | - | N | 1 | Hey | Lot pszczoły nad tymiankiem |
| 16 | - | - | N | 1 | Regres | Znów jestem |
| 17 | - | - | N | 1 | H5N1 | Warto żyć |
| 18 | 24 | +6 | ↑ | 1 | Tomek Lipiński | Ku swojemu zdumieniu |
| 19 | - | - | N | 1 | Olaf Jasiski | Tożsamość |
| 20 | 27 | +7 | ↑ | 1 | Xazz | I'm Going Home |
| 21 | - | - | P | - | Fryderyk Nguyen | Margaret Came Home |
| 22 | - | - | N | - | Bezbarwni | Babcia gra w pokera |
| 23 | - | - | N | - | ANN | Zerwanie kontaktu bojowego z zyciem |
| 24 | 8 | -16 | ↓ | 1 | Regres | Skończyłem z tobą |
| 25 | 28 | +3 | ↑ | - | Bartek Grzanek | Jak duch |
| 26 | 40 | +14 | ↑ | - | Fisz Emade Tworzywo | Ślady |
| 27 | - | - | N | - | Saluminesia | Budzimy się |
| 28 | 7 | -21 | ↓ | 1 | P.A.G.E. | Polska |
| 29 | - | - | N | - | CATSELF feat.Saint NicholasOrch | Alien Vampiress Is Fitting In |
| 30 | 45 | +15 | ↑ | - | Animators | Whatever I Said Whatever |
| 31 | 37 | +6 | ↑ | - | The Walkers | Black'N'Bad |
| 32 | - | - | P | 2 | The Broken Bridges | Endless Road |
| 33 | 33 | - | - | - | Piotr Woźniak | Tango Mortale |
| 34 | - | - | N | - | KaAtaKilla | Zawrzeszczeć ciszę |
| 35 | - | - | N | - | Variete | Polska B |
| 36 | - | - | N | - | SteelFire | Lolita |
| 37 | 35 | -2 | ↓ | - | Radogost | Raróg |
| 38 | 9 | -29 | ↓ | 1 | Mindfield | Find Myself |
| 39 | 22 | -17 | ↓ | - | Night Mistress | Hand Of God |
| 40 | 26 | -14 | ↓ | - | Diaboł Boruta | Kikimora i zboże |
| 41 | 15 | -26 | ↓ | 1 | Turbo | Myśl i walcz |
| 42 | - | - | P | - | Lipali | Popioły |
| 43 | 48 | +5 | ↑ | 1 | Harmfool | Piku Piku |
| 44 | - | - | N | - | Julia Marcell | Superman |
| 45 | - | - | N | - | PsychoPigs | Calves On Speed |
| 46 | 36 | -10 | ↓ | - | Lion Shepherd | Lights Out |
| 47 | 39 | -8 | ↓ | 2 | Edyta Bartosiewicz | Żołnierzyk |
| 48 | - | - | N | - | Human Bazooka | The Day After All |
| 49 | 49 | - | - | 1 | Kazik i Kwartet ProForma | Kalifat |
| 50 | - | - | P | - | Syndrom Kreta | Luzak |
sobota, 19 grudnia 2015
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 18 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Jak głosować??
OdpowiedzUsuńElu zapraszam do stałej lektury Muzycznej Podróży oraz polubienia fan page audycji Polisz Czart http://www.facebook.com/polisz.czart gdzie wszystkie informacje są podawane na bieżąco.
OdpowiedzUsuńwszystkie notowania i podsumowania Listy znajdują się w zakładce bloga: Listy i propozycje. Aktualne propozycje i regulamin pojawią się w tej zakładce na początki stycznia, a dziś życzę Ci radosnych Świąt oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym roku i zapraszam w styczniu do wysłuchania radiowego podsumowania Przeboje Roku Polisz Czart. Termin emisji tego programu także zostanie podany na blogu i FB.