1 | - | - | N | Rahim – Sekunda |
2 | - | - | N | GrubSon & BRK - Szansa |
3 | - | - | N | Buka ft. Rahim - Krok na szczyt |
4 | - | - | N | Pokahontaz ft. Rahim - Pompuj pompuj |
5 | - | - | N | L.U.C ft. K. Prońko, K2, Mesajah - Wzwiązku z tym |
6 | - | - | N | Bob One ft. Bas Tajpan - Daj z siebie wszystko |
7 | 1 | -6 | 7 | Kult - Opowiadam się za miłością |
8 | - | - | N | Kleszcz & DiNO - Szukaj mnie |
9 | - | - | N | BU ft. Majkel & Rahim - Siła przebicia |
10 | 5 | -5 | 3 | Strachy Na Lachy - Co się z nami stało |
11 | - | - | N | Christofer Luca ft. Bob One, Zeus - Dzień po dniu |
12 | - | - | N | Minix ft. Rahim - Da się, nie da się |
13 | - | - | N | Vixen – Falala |
14 | - | - | N | Marek Andrzejewski - Ballada o Czarnym Wtorku |
15 | 6 | -9 | 7 | Hey – 2015 |
16 | 2 | -14 | 4 | Sztywny Pal Azji – Luxtorpeda |
17 | - | - | N | Jarecki & BRK – Koniec |
18 | 20 | +2 | 7 | Marek Andrzejewski – Kiedykolwiek |
19 | 17 | -2 | 3 | Hetman - Czarny chleb i czarna kawa |
20 | 7 | -13 | 6 | Organek - Mississippi w ogniu |
21 | 11 | -10 | 8 | Janusz Radek - Nie mów, że dotyk |
22 | - | - | N | pARTyzant - Kenopsja |
23 | 3 | -20 | 7 | Farben Lehre – Wolność |
24 | 19 | -5 | 2 | Vis Maior – Wierzba |
25 | - | - | N | Dezerter - Paradoks |
26 | - | - | N | Janusz Radek - Manekin start |
27 | 40 | +13 | 3 | Paweł Szymański - Mija czas |
28 | 23 | -5 | 2 | Paweł Domagała - Opowiem Ci o mnie |
29 | 16 | -3 | 2 | The Depth Of Self Delusion |
30 | 10 | -20 | 4 | Mela Koteluk – Melodia ulotna |
31 | 26 | -5 | 9 | Piotr Selim - Specjalista od wzruszeń |
32 | 9 | -23 | 3 | Scorpions - Tainted Love |
33 | 29 | -4 | 4 | Quo Vadis – Quo Vadis II |
34 | 22 | -12 | 5 | Katedra – Kiedy zgasło serce |
35 | - | - | N | Biak x HWR ft. Lilu - The Winners |
36 | 4 | -32 | 3 | T. Love - Marta Joanna od Aniołów |
37 | 28 | -9 | 4 | Voo Voo - Słowa pożegnania |
38 | 25 | -13 | 2 | Scream Maker – Cisza |
39 | 14 | -25 | 4 | Kabanos feat. Zacier – Balony |
40 | 24 | -16 | 5 | Ceti – I Know |
41 | - | - | N | Lubelska Federacja Bardów - Kowalski jako taki |
41 | 17 | -25 | 9 | Agnieszka Truszczyńska – Niekochanie |
42 | 33 | -9 | 7 | Jan Kondrak - Za nic do dodania |
43 | - | - | N | Agnieszka Truszczyńska - The Morning |
44 | 44 | - | 7 | Natalia Świtała - In The Arms Of The Angel |
45 | 34 | -11 | 3 | Piotr Woźniak - Tango Mortale |
46 | - | - | N | Piotr Selim - W rytmie bolera |
47 | 46 | -1 | 5 | Joanna Kołaczkowska & Blues Flowers – Blues o Zenonie L. |
48 | 27 | -21 | 7 | Old Breakout – Modlitwa |
48 | 21 | -27 | 3 | Kasia Moś – Charlene |
49 | 13 | -36 | 3 | Milczenie Owiec – Niewiele |
50 | 47 | -3 | 2 | 50 47 -3 2 Remi & Falko - Metafora i oksymoron |
50 | - | - | N | Gienek Loska Band - Pieśń emigranta |
piątek, 22 grudnia 2017
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 37 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz