| 1 | 5 | 4 | 17 | Prorock - The End | |
| 2 | 1 | -1 | 13 | SPAAM - W Twojej glowie | |
| 3 | 2 | -1 | 8 | Smoketown - Sławek | |
| 4 | 3 | -1 | 9 | How We Met - GOODA$$ MEMORIES | |
| 5 | 12 | 7 | 17 | Meteroids - Space's Cry | |
| 6 | 13 | 7 | 10 | Kapela Bozkow - Bozkow Kapela | |
| 7 | 7 | - | 14 | The Buffons - Szklana Wladza | |
| 8 | 14 | 6 | 13 | Buty Sapera - Na granicy | |
| 9 | 18 | 9 | 11 | Angels Rebellion - No Grace For The Liar | |
| 10 | 4 | -6 | 21 | Karina Skwarczynska – Kwiatki | |
| 11 | 9 | -2 | 17 | MDRUMMER - A jeśli tylko | |
| 12 | 24 | 12 | 2 | Miss Gardenko - W mojej glowie | |
| 13 | 10 | -3 | 17 | Agnieszka Spiewa - Skala | |
| 14 | 21 | 7 | 3 | OSTY - ZABIERZ MNIE ZE SOBĄ | |
| 15 | 15 | - | 3 | Kovaleffsky - Paleciak (Radio Edit) | |
| 16 | 6 | -10 | 8 | Romantycy Lekkich Obyczajów - Z Głębokości Barw Przed Snem | |
| 17 | 8 | -9 | 10 | BTA - Banda totalnych Amaterov | |
| 18 | N | - | 1 | Wrzoska - Fale | |
| 19 | 17 | -2 | 2 | Grupa Ż - Życia król | |
| 20 | N | - | 1 | Ana Czyżowska - Wind Of Change | |
| 21 | 25 | 4 | 7 | Jarosław Panfil - Zapach bzu | |
| 22 | 16 | -7 | 7 | Kabaret OT.TO - Śpiewam po polsku | |
| 23 | 23 | - | 8 | Myslovitz - Przypadkiem | |
| 24 | 19 | -5 | 5 | 90's Sisters ft. Malinowa Mąka - Another After-Break Up Song | |
| 25 | N | - | 1 | Teatr Muzyczny w Poznaniu - Tak, tak to ja | |
| 26 | 20 | -6 | 2 | Krzysztof Cugowski - Co za nami, co przed nami | |
| 27 | N | - | 1 | Sława Przybylska - Balonik | |
| 28 | N | - | 5 | szepta - marzyciel | |
| 29 | 38 | 9 | 2 | Lech Janerka - Maj | |
| 30 | 40 | 10 | 2 | Stanislaw Soyka & Piotr Krakowski - Waluta | |
| 31 | 34 | 3 | 2 | Wojtek Cugowski - Czy to przypadek | |
| 32 | 29 | -3 | 2 | Łukasz Zagrobelny - Za nami błędy | |
| 33 | 36 | 3 | 2 | MESAJAH - BABILON | |
| 34 | 32 | -2 | 2 | Beata Rybotycka - Szał ciał i tango | |
| 35 | 30 | -5 | 4 | Grażyna Łobaszewska & Ajagore- Dziwny jest ten świat | |
| 36 | 45 | 9 | 2 | Karaś Rogucki - Kilka westchnień | |
| 37 | N | - | 1 | Father's Friends - W Starym Kinie | |
| 38 | 50 | 12 | 2 | Jamal - babilon | |
| 39 | N | - | 1 | Marcin Furmański – Spadam | |
| 40 | N | - | 1 | Toria - Demony | |
| 41 | N | - | 2 | TSA MNKWL - Na Smierc | |
| 42 | N | - | 1 | Stirwater - Water Water | |
| 43 | N | - | 1 | Błękitno - Burza | |
| 44 | N | - | 3 | DIMoN feat Nosowska - Chodziliśmy Nocami | |
| 45 | N | - | 3 | Ryszard Makowsaki – Slony wiatr | |
| 46 | 46 | - | 3 | SEXBOMBA - Jedziemy na zlot | |
| 47 | N | - | 3 | Tupaczewski - Tak dlugo jak ja | |
| 48 | N | - | 1 | Panowie - Czas | |
| 49 | 49 | - | 2 | Bluszcz - Wyjątkowo Zimny Maj | |
| 50 | N | - | 1 | Piglets DDeep Forest - Journey into Space |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz