| 1 | 5 | 4 | 12 | SPAAM - W Twojej glowie | |
| 2 | 1 | -1 | 7 | Smoketown - Sławek | |
| 3 | 3 | - | 8 | How We Met - GOODA$$ MEMORIES | |
| 4 | 6 | 2 | 20 | Karina Skwarczynska – Kwiatki | |
| 5 | 7 | 2 | 16 | Prorock - The End | |
| 6 | 2 | -4 | 7 | Romantycy Lekkich Obyczajów - Z Głębokości Barw Przed Snem | |
| 7 | 4 | -3 | 13 | The Buffons - Szklana Wladza | |
| 8 | 17 | 9 | 9 | BTA - Banda totalnych Amaterov | |
| 9 | 10 | 1 | 16 | MDRUMMER - A jeśli tylko | |
| 10 | 14 | 4 | 16 | Agnieszka Spiewa - Skala | |
| 11 | 8 | -3 | 6 | HLA4Transplant - Jakby co | |
| 12 | 12 | - | 16 | Meteroids - Space's Cry | |
| 13 | 15 | 2 | 9 | Kapela Bozkow - Bozkow Kapela | |
| 14 | 11 | -3 | 12 | Buty Sapera - Na granicy | |
| 15 | 19 | 4 | 2 | Kovaleffsky - Paleciak (Radio Edit) | |
| 16 | 13 | -3 | 6 | Kabaret OT.TO - Śpiewam po polsku | |
| 17 | N | - | 1 | Grupa Ż - Życia król | |
| 18 | 16 | -2 | 10 | Angels Rebellion - No Grace For The Liar | |
| 19 | 25 | 6 | 4 | 90's Sisters ft. Malinowa Mąka - Another After-Break Up Song | |
| 20 | N | - | 1 | Krzysztof Cugowski - Co za nami, co przed nami | |
| 21 | 23 | 2 | 2 | OSTY - ZABIERZ MNIE ZE SOBĄ | |
| 22 | N | - | 1 | Pragma - W teatrze | |
| 23 | 24 | 1 | 7 | Myslovitz - Przypadkiem | |
| 24 | N | - | 1 | Miss Gardenko - W mojej glowie | |
| 25 | 28 | 3 | 6 | Jarosław Panfil - Zapach bzu | |
| 26 | 18 | -8 | 12 | Krystyna Prońko – Tempus fugit | |
| 27 | 20 | -7 | 3 | Ryszard Makowski - Tamta jesienna noc | |
| 28 | 21 | -7 | 3 | Sława Przybylska - Tanczaca Brzoza | |
| 29 | N | - | 1 | Łukasz Zagrobelny - Za nami błędy | |
| 30 | 36 | 6 | 3 | Grażyna Łobaszewska & Ajagore- Dziwny jest ten świat | |
| 31 | 26 | -5 | 5 | Pawel Kukiz - 17 Wrzesnia | |
| 32 | N | - | 1 | Beata Rybotycka - Szał ciał i tango | |
| 33 | 27 | -6 | 3 | Tupaczewski - Dzień św. Jerzego | |
| 34 | N | - | 1 | Wojtek Cugowski - Czy to przypadek | |
| 35 | N | - | 1 | Łydka Grubasa - Ona mowi | |
| 36 | N | - | 1 | MESAJAH - BABILON | |
| 37 | 9 | -28 | 12 | Emi Salva - Kobieta Kot | |
| 38 | N | - | 1 | Lech Janerka - Maj | |
| 39 | 37 | -2 | 2 | Danuta Wisiecka - Wołam | |
| 40 | N | - | 1 | Stanislaw Soyka & Piotr Krakowski - Waluta | |
| 41 | N | - | 1 | Habakuk - Bob Marley | |
| 42 | 32 | -10 | 6 | Teatr Muzyczny w Poznaniu - Sexy Doll | |
| 43 | 22 | -21 | 4 | Bazyliszek - KORPO | |
| 44 | N | - | 5 | TSA Dream Team - Bejbe | |
| 45 | N | - | 1 | Karaś Rogucki - Kilka westchnień | |
| 46 | 48 | 2 | 2 | SEXBOMBA - Jedziemy na zlot | |
| 47 | 33 | -14 | 2 | Julia Domańska - Tyle ze mnie | |
| 48 | 29 | -19 | 4 | Komety - Bezsenne noce | |
| 49 | N | - | 1 | Bluszcz - Wyjątkowo Zimny Maj | |
| 50 | N | - | 2 | Jamal - babilon |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz