| 1 | 1 | - | 11 | Chaos - Me cierpienie | |
| 2 | 3 | 1 | 12 | Wojtek Cugowski - Znowu Będziemy Się Śmiać | |
| 3 | 2 | -1 | 6 | Natalia Lesz - Lustro | |
| 4 | 6 | 2 | 7 | Tribbs ft. Kubańczyk - Zatańczysz ze mną | |
| 5 | 10 | 5 | 18 | Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | Stashka - Taki Raj | |
| 7 | 18 | 11 | 29 | Purple Daze - Under The Gun | |
| 8 | 4 | -4 | 5 | Lidia Kopania - Różowe zorze | |
| 9 | 8 | -1 | 4 | Chantal Cass - Scarlett | |
| 10 | 7 | -3 | 26 | Prorock - Hades | |
| 11 | 11 | - | 19 | BlackLight - You are not alone | |
| 12 | 13 | 1 | 26 | Meteroids - Feels | |
| 13 | 15 | 2 | 2 | Kapela Bożków – Ona się Puszcza nazywa | |
| 14 | 22 | 8 | 5 | DAGNY / OSIECKA - Ulica japońskiej wiśni | |
| 15 | 5 | -10 | 2 | Synapsa - Immersed In Pain | |
| 16 | 16 | - | 13 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO ft. Wojtek Cugowski - Credo | |
| 17 | 21 | 4 | 4 | Bartas Szymoniak - Kochać naprawdę | |
| 18 | 19 | 1 | 9 | Kruk & Wojtek Cugowski - To Those In Power | |
| 19 | 25 | 6 | 4 | Bluuzaut - Dlaczego Clapton? | |
| 20 | N | - | 1 | 4 Szmery – Ślad | |
| 21 | N | - | 1 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO - Nie jest źle | |
| 22 | 20 | -2 | 18 | Yugopolis & Maciej Maleńczuk - Sługi za szlugi | |
| 23 | 12 | -11 | 3 | Nemesis - Łatwo | |
| 24 | 26 | 2 | 4 | Mariusz Malus - Zatrzymany czas | |
| 25 | 31 | 6 | 4 | Ryszard Makowski - Mówiła Iza | |
| 26 | 17 | -9 | 4 | Isa Conar - Moje Tatry | |
| 27 | 27 | - | 4 | Tomasz Budzyński – Bezsenność | |
| 28 | 24 | -4 | 3 | Alcoholica - Beerem All | |
| 29 | N | - | 1 | CETI - Horyzont życia | |
| 30 | N | - | 1 | Hard Rider - Bandzior | |
| 31 | N | - | 1 | NEL - Cud | |
| 32 | N | - | 2 | Bert Gra - Do świateł miast | |
| 33 | N | - | 1 | Karina Skwarczyńska - Zapomnij | |
| 34 | N | - | 3 | Paulina Wróblewska - Do widzenia Teddy | |
| 35 | 41 | 6 | 3 | Old Breakout - W pochodzie codzienności | |
| 36 | 46 | 10 | 2 | Do Góry Nogami - Nie ma nadziei | |
| 37 | 33 | -4 | 5 | Kowalski - Zwolnij | |
| 38 | N | - | 1 | Grzegorz Kupczyk - Aksamitny sen | |
| 39 | N | - | 1 | Nikt - So What | |
| 40 | N | - | 7 | SABINA ft. Michał Szczygieł - TWIST | |
| 41 | 23 | -18 | 2 | Marcin Styczeń - Madonna od popaprańców | |
| 42 | 37 | -5 | 2 | Polish Metal Alliance - Painkiller | |
| 43 | 32 | -11 | 3 | Maja Kleszcz - Nasza miłość ma skrzydła | |
| 44 | N | - | 2 | Skacowani - Krakowianie | |
| 45 | 30 | -15 | 2 | Blues Fighters - Stay With Me | |
| 46 | 28 | -18 | 11 | MDrummer - Jak czołg | |
| 47 | 40 | -7 | 2 | Patrycja Kosiarkiewicz - Wiedźmin | |
| 48 | N | - | 1 | Dominika Kwiatkowska - Ty (prod. Tabb) | |
| 49 | 29 | -20 | 3 | Lila - To nie mój świat | |
| 50 | N | - | 1 | IMAGO. - Kamienie |
niedziela, 17 lipca 2022
Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 189
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz