niedziela, 16 kwietnia 2023

Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 221


1 1 - 2 SPAAM - Próżnia

2 3 1 3 Nie WieM - Koniec świata

3 15 12 13 Kasia Marona - W zapętleniu

4 2 -2 13 Happy Prince - Anyday

5 9 4 3 Kapela Bożków – Irlandzki

6 7 1 5 Strefa Zagrożenia Hałasem - Wojna

7 18 11 20 Prorock - Tik Tak

8 10 2 6 MoodMan - Obsesja

9 5 -4 6 Michał Swaczyna - Helplessness

10 22 12 13 Meteroids - Trzy uczucia Główne III

11 17 6 22 MDRUMMER - Układy

12 16 4 8 Przemysław Śledź - Tempe Zamarzanie

13 14 1 5 Agnieszka Śpiewa - Dwie planety

14 23 9 12 Smoketown feat. Julia Romanyuk - Lustro

15 20 5 8 Grupa Ż - Życia król

16 26 10 7 RIV - Ecolove

17 8 -9 13 Buty Sapera - Peron

18 13 -5 8 Coldfire - Zachowaj mnie

19 N - 1 Natalia Es - Feel Again

20 4 -16 11 Angels' Rebellion - I Don't Care

21 28 7 2 GosiaKa - Cisza

22 19 -3 13 Wojtek Cugowski - Dziś rano

23 21 -2 8 RAKU - Nasz Robin Hood

24 6 -18 13 Blacklight - Into My World

25 39 14 2 Felicjan Andrzejczak - Nie żałuję niczego

26 25 -1 4 The Vets - Mucha Policia

27 12 -15 17 JADS - Wojna o Raj-Dylematy

28 24 -4 15 ORGANEK - La Canzone del Ciuccio

29 27 -2 2 KSU - Mowa polska

30 N - 1 Daniel Warakomski - NIEJ (Prod.Javeure)

31 N - 3 Jarosław Panfil - Spowiedż schizofrenika

32 N - 1 Blues Bastard - Funky-Blues

33 N - 1 VOX - Razem

34 N - 1 Basia Giewont - A na onej górze

35 33 -2 7 Gina Damalfi - Silenzio

36 N - 1 Daria ze Śląska - Kill Bill

37 N - 1 Marek Piekarczyk & Andrzej E-moll Kowalczyk - Alien

38 48 10 3 Gabor - Mam Ciebie

39 32 -7 2 Kardamon - Dieta

40 29 -11 4 SAD SMILES - Nie mogę

41 N - 1 Proletaryat - Szajba

42 N - 1 ADA - Pa!

43 30 -13 3 Chaos - Demony

44 38 -6 3 Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie & Ørganek Project - Fotograf Brok

45 N - 1 Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim - Oczywiste eko

46 N - 1 Grażyna Kumiega (Jestem) - A później

47 N - 1 YAN – Champion

48 N - 1 UKĆ - Niepewność

49 N - 1 DOC. & Marek Piekarczyk - Twoj Mur

50 N - 1 Mateusz Pospieszalski - Psalm 4

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz