| 1 | N | - | 1 | Żaneta Chełminiak - Miłość i czekolada | ||
| 2 | 10 | 8 | 29 | Igor Herbut - Miłość i mleko | ||
| 3 | 2 | -1 | 15 | Weronika Tułowiecka i Michał Swaczyna - The Sound Of Silence | ||
| 4 | 7 | 3 | 8 | Grzegorz Majzel - Mówiące obrazy | ||
| 5 | 1 | -4 | 2 | Michał Swaczyna – Pragnienia | ||
| 6 | 11 | 5 | 10 | Grzegorz Majzel feat. Olimpia Karbownik - Deep Silence Complete | ||
| 7 | N | - | 1 | Julia Pietrucha - With The Wind | ||
| 8 | 5 | -3 | 5 | Gienek Loska Band - Dusza | ||
| 9 | 8 | -1 | 21 | Łydka Grubasa - R jak Rozlewam | ||
| 10 | N | - | 1 | Meteroids - Mój Dom | ||
| 11 | 9 | -2 | 5 | The Buffons - Prawda | ||
| 12 | N | - | 1 | Kasia Marona – Więcej | ||
| 13 | N | - | 2 | Jola Tubielewicz & Woodland Spirit - Nadzieja | ||
| 14 | 27 | 13 | 5 | Happy Prince - Wait For You | ||
| 15 | 15 | - | 5 | The Cold - Mała wyspa | ||
| 16 | 6 | -10 | 2 | Kapela Bożków - Lot nad Włodzicą | ||
| 17 | 14 | -3 | 7 | Mgły - Cisza nocna | ||
| 18 | N | - | 1 | Bajzel - Już nie ma dzikich plaż | ||
| 19 | 12 | -7 | 14 | Szumni - Bez ciebie | ||
| 20 | 4 | -16 | 29 | Jarosław Chojnacki - Bez Granic | ||
| 21 | 16 | -5 | 5 | Mothyfall - Rainy Night | ||
| 22 | 17 | -5 | 9 | In Silence – Kiedy umrę | ||
| 23 | 34 | 11 | 2 | Dawid Okoński - Jak Wolny Ptak | ||
| 24 | 22 | -2 | 18 | Dzieci PRL-u - Punkowa Rymowanka | ||
| 25 | 28 | 3 | 28 | Revival - River Dee | ||
| 26 | 18 | -2 | 5 | Orkiestra Campanella - Moon River | ||
| 27 | N | - | 1 | Iza Konar - Naiwna | ||
| 28 | 45 | 17 | 2 | L.u.c & H. Frąckowiak - Zong Ala Goliatowy Bąk | ||
| 29 | 13 | -16 | 3 | Ga-Ga Zielone Żabki - Nowy porządek | ||
| 3o | N | - | 1 | Alcoholica with orchestra by Ben Zimmermann - Inside of me | ||
| 31 | N | - | 2 | Ajagore – Żyć nie umierać | ||
| 32 | N | - | 1 | Atrakcyjny Kazimierz I Zespół Wiśnie - Magia radia | ||
| 33 | 30 | -3 | 3 | dr Grzechu - Pieśń drwala | ||
| 34 | 21 | -13 | 4 | Aurelia Luśnia - Marionette | ||
| 35 | 29 | -6 | 4 | Normalsi - Nie pozwól mi | ||
| 36 | N | - | 1 | Pan Śledz - Wschód Muz | ||
| 37 | 24 | -13 | 6 | Agnieszka Chrzanowska - Słońce Dnia | ||
| 38 | N | - | 6 | Maria Helena - Hunting | ||
| 39 | 33 | -6 | 9 | Natalia Lubrano & Krzysztof Zesławski Quartet – Damą być | ||
| 40 | 20 | -20 | 2 | Koller - Nie trać nadziei | ||
| 41 | 32 | -9 | 2 | Joanna Kuklińska – Dla Ewy | ||
| 42 | N | - | 1 | Melika - Bluszcz | ||
| 43 | 44 | 1 | 3 | Skankan - No Regrets | ||
| 44 | 50 | 6 | 2 | Trzynasta W Samo Poludnie - Disco-Rock | ||
| 45 | 46 | 1 | 2 | SORS - Rozpal Ogień | ||
| 46 | 48 | 2 | 3 | Mariusz Sawa -Sawaryński - A ja ci zrobię Bieszczady | ||
| 47 | N | - | 1 | RhO - Ballada o miejscowym głupku | ||
| 48 | 49 | 1 | 2 | Transgresja - Pragnę więcej | ||
| 49 | N | - | 1 | Adam Nowak - Cokolwiek ujęte | ||
| 50 | N | - | 1 | Alicja Sekowska - Na raz |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz