| 1 | 1 | - | 6 | Zbigniew Wodecki - Nauczmy Się Żyć Obok siebie | |
| 2 | 5 | 3 | 17 | Kora - Nie jestem biała i nie jestem czarna | |
| 3 | 4 | 1 | 28 | Paweł Domagała - Opowiem Ci o mnie | |
| 4 | 7 | 3 | 17 | Nosowska - King | |
| 5 | 8 | 3 | 21 | Lao Che – Nie raj | |
| 6 | 15 | 9 | 19 | Strachy Na Lachy – Obłąkany obłok | |
| 7 | 10 | 3 | 10 | Enej - Mów Mi Dobrze | |
| 8 | 26 | 18 | 17 | Lombard – Mury | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | Łąki Łan - I Love You (Rave) | |
| 10 | 3 | -7 | 6 | Rammstein - Tattoo | |
| 11 | 18 | 7 | 6 | Pidżama Porno – Śmierć z widokiem na morze | |
| 12 | N | - | 1 | Oł jeee - Wyspa | |
| 13 | 6 | -7 | 17 | Nocny Kochanek - Koń na białym rycerzu | |
| 14 | 12 | -2 | 16 | Kwiat Jabłoni - Dziś późno pójdę spać | |
| 15 | 9 | -6 | 17 | Janusz Radek - Kiedy U-kochanie | |
| 16 | 13 | -3 | 5 | Big Cyc - Polska podzielona | |
| 17 | 19 | 2 | 8 | Sztywny Pal Azji - Wstyd | |
| 18 | 25 | 7 | 7 | Czerwony Tulipan - Kołysanka o wolności | |
| 19 | 22 | 3 | 4 | Łukasz Lyczkowski & 5Rano - Nie wiem jak | |
| 20 | 17 | -3 | 11 | Lubelska Federacja Bardów - Karty na wiatr | |
| 21 | 14 | -7 | 18 | Łydka Grubasa - Czarna pijawka | |
| 22 | N | - | 1 | Weronika Ferfecka (Świder) - Rolling in… | |
| 23 | 35 | 12 | 3 | Kinga Preis - Do Łezki Łezka | |
| 24 | 20 | -4 | 4 | Acid Drinkers - Nie, Nie, Nie | |
| 25 | 16 | -9 | 15 | Marek Andrzejewski - Ponieważ jesteś | |
| 26 | 28 | 2 | 3 | Kobranocka - Hejter | |
| 27 | 24 | -3 | 3 | Remi Juśkiewicz - Kamienieję | |
| 28 | N | - | 1 | My tylko na chwilę - Remedium | |
| 29 | N | - | 1 | Bevin - Jar of Hearts | |
| 30 | 29 | -1 | 2 | Krzysztof Gdaniec - Hallelujah | |
| 31 | N | - | 1 | Turbo - Może tylko płynie czas | |
| 32 | 30 | -2 | 5 | Agnieszka Chrzanowska - Tak jak ty nigdy nikt | |
| 33 | N | - | 1 | Kaja Gniecioszek - Nie wymazał nas czas | |
| 34 | N | - | 1 | BAiKA - Jeśli tylko to będzie możliwe | |
| 35 | N | - | 1 | Jarmila Górna - Black Dog | |
| 36 | N | - | 1 | Bombonierki - Melodia Ulotna | |
| 37 | N | - | 1 | Jacek Musiatowicz - Tak bym chciał | |
| 38 | N | - | 1 | Raz 2 - Krakowski Spleen | |
| 39 | 27 | -12 | 3 | Hunter - Sauruman | |
| 40 | N | - | 1 | Poethicon - Góry, góry niezliczone | |
| 41 | N | - | 1 | MelluSya - Nadchodzisz noca | |
| 42 | 2 | -40 | 2 | Oktawian Gajewski - Niech wiruje świat | |
| 43 | N | - | 1 | Magneus - Nothing Else Matters | |
| 44 | N | - | 1 | 13 Dzielnica - Wariat | |
| 45 | N | - | 1 | Tkaczyk Trio - Woda | |
| 46 | 44 | -2 | 2 | Koniec Świata - Jezus | |
| 47 | N | - | 1 | Earthfall - Hope Dies Last | |
| 48 | 36 | -12 | 2 | Anna Przedlacka - Mgła | |
| 49 | 39 | -10 | 2 | Ga-Ga Zielone Żabki - Nowy porządek | |
| 50 | N | - | 1 | Bosy - Drzwi nieba |
niedziela, 17 listopada 2019
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 64 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz