| 1 | Meteroids - Feels | |
| 2 | Purple Daze - Under The Gun | |
| 3 | Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
| 4 | Prorock - Hades | |
| 5 | BlackLight - You are not alone | |
| 6 | Wojtek Cugowski - Znowu Będziemy Się Śmiać | |
| 7 | Chaos - Me cierpienie | |
| 8 | Karina Skwarczyńska - Zapomnij | |
| 9 | Kapela Bożków - Rysiu | |
| 10 | Yugopolis & Maciej Maleńczuk - Sługi za szlugi | |
| 11 | Strefa Zagrożenia Hałasem - Moja Strona | |
| 12 | DAGNY / OSIECKA - Nadzieja | |
| 13 | Wrocławska Wielka Płyta - Lustro | |
| 14 | Kapela Bożków – Ona się Puszcza nazywa | |
| 15 | Grupa Ż - Kły | |
| 16 | Buty Sapera - Kubeczek | |
| 17 | Perfect - Wszystko ma swój czas | |
| 18 | MoodMan - Tamte Dni | |
| 19 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO ft. Wojtek Cugowski - Credo | |
| 20 | Natalia Lesz - Lustro | |
| 21 | Zodiak - Sens | |
| 22 | MoodMan - Wosk Głód i Ochra | |
| 23 | JADS - Czas nie nasz | |
| 24 | MDrummer - Jak czołg | |
| 25 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO - Do Dna | |
| 26 | DARIA x Pelican - Low Key | |
| 27 | Natalia Lesz - Gdybyśmy | |
| 28 | Kruk & Wojtek Cugowski - To Those In Power | |
| 29 | Lidia Kopania - Różowe zorze | |
| 30 | KSU - Kto Cię obroni Polsko (akust) | |
| 31 | Synapsa - Immersed In Pain | |
| 32 | Chantal Cass - Scarlett | |
| 33 | Saszan - Shakira, Shakira (Kto jak nie ja) | |
| 34 | Natalia Lesz - Wiosną | |
| 35 | DAGNY / OSIECKA - Ulica japońskiej wiśni | |
| 36 | Tribbs ft. Kubańczyk - Zatańczysz ze mną | |
| 37 | Janusz Radek - Inny niż Ty | |
| 38 | Prorock - Tik Tak | |
| 39 | Chaos - Władza | |
| 40 | Iwona Manista-Kutryś - Smakuj życie | |
| 41 | Paweł Tur - Hulajnogi | |
| 42 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO - Niepokonany | |
| 43 | Andrzej Nowak & Złe Psy - Miłości moc | |
| 44 | MDRUMMER - Układy | |
| 45 | The Freedom Birds - Brzask | |
| 46 | Kat & Roman Kostrzewski - Łza dla cieniów minionyh (wersja akustyczna) | |
| 47 | Julia Bury - Latawiec | |
| 48 | ColdFire - Maski | |
| 49 | Stashka - Taki Raj | |
| 50 | Hard Rider - Bandzior |
niedziela, 18 grudnia 2022
Przeboje roku 2022 Polish Chart
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz