1 | 8 | 7 | 8 | OSTY - ZABIERZ MNIE ZE SOBĄ | |
2 | 1 | -1 | 13 | Smoketown - Sławek | |
3 | 12 | 9 | 18 | SPAAM - W Twojej glowie | |
4 | 2 | -2 | 14 | How We Met - GOODA$$ MEMORIES | |
5 | 10 | 5 | 22 | Prorock - The End | |
6 | 3 | -3 | 5 | Dreamworld - Angels are flyings | |
7 | 19 | 12 | 3 | Piglets DDeep Forest - Nuclear Startup | |
8 | 7 | -1 | 7 | Miss Gardenko - W mojej glowie | |
9 | 6 | -3 | 22 | Karina Skwarczynska – Kwiatki | |
10 | 5 | -5 | 22 | Agnieszka Spiewa - Skala | |
11 | 11 | - | 19 | The Buffons - Szklana Wladza | |
12 | 16 | 4 | 15 | BTA - Banda totalnych Amaterov | |
13 | 4 | -9 | 22 | MDRUMMER - A jeśli tylko | |
14 | 18 | 4 | 2 | Myslovitz - Latawce | |
15 | N | - | 1 | Flapjack - DOPE BOY | |
16 | 14 | -2 | 18 | Buty Sapera - Na granicy | |
17 | 31 | 14 | 3 | Ewelina Flinta - Pod Skórą Sól | |
18 | 17 | -1 | 22 | Meteroids - Space's Cry | |
19 | 25 | 6 | 2 | SARKAZM - Glos Sumienia | |
20 | N | - | 1 | Sebastian Riedel & Cree - Szaman | |
21 | 15 | -6 | 16 | Angels Rebellion - No Grace For The Liar | |
22 | 13 | -9 |
15 | Kapela Bozkow - Bozkow Kapela | |
23 | 21 | -2 | 2 | Zbigniew Wodecki, BeMy - Smutek lubi mnie | |
24 | 9 | -15 | 6 | Wrzoska - Fale | |
25 | N | - | 1 | Poparzeni Kawa Trzy - Kawałek do tańca | |
26 | 26 | - | 2 | Bartosz Melon Melosik - Tęczowa | |
27 | 23 | -4 | 3 | Rafał Mika - Tatuaże (remix) | |
28 | 41 | 13 | 6 | Katarzyna Łyczko - To co najlepsze | |
29 | 39 | 10 | 2 | Teatr Muzyczny w Poznaniu - Psy Pawlowa | |
30 | 24 | -6 | 5 | Tomek Lipiński - Jeśli na razie nie będzie normalnie | |
31 | N | - | 1 | Enej - Myla Moja | |
32 | N | - | 1 | Big Cyc - Ska Romana | |
33 | 47 | 14 | 4 | słowodaję - Józef K. | |
34 | N | - | 1 | Renata Przemyk Band - Rabbit polka I | |
35 | N | - | 2 | Po prostu Damian - Na zawolanie | |
36 | 20 | -16 | 7 | Grupa Ż - Życia król | |
37 | N | - | 1 | Karolina Lorenz - Jaka róża taki cierń | |
38 | 29 | -9 | 5 | Beata Rybotycka - Zielono Mi | |
39 | N | - | 1 | CZARNY BEZ - Noce Kupały | |
40 | 35 | -5 | 2 | Mariusz Śniegulski - Czereśnie | |
41 | N | - | 1 | Moyra - Unleashed Spirits | |
42 | N | - | 1 | Paulina Heyer - O mnie o Tobie | |
43 | N | - | 1 | Nofan - WYGONIĆ ZŁO | |
44 | N | - | 1 | Antek Smykiewicz - Swiatla | |
45 | N | - | 1 | Zabili mi Zolwia – Wiosna | |
46 | 22 | -24 | 3 | Jaśmin - Nadzieja | |
47 | 48 | 1 | 2 | Janusz Rewiński - Polski Trucker Country Heniek S.T.A.R | |
48 | N | - | 2 | ADRENALINA - Odeszłaś z Aniołami | |
49 | N | - | 1 | Banda Edwarda - Daj mi siłę | |
50 | N | - | 2 | CZOUG - Jedzie Czoug |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz