1 | N | - | 1 | Heart & Rest - Wind | |
2 | 7 | 5 | 2 | Orkiestra Campanella - Polskie drogi | |
3 | 8 | 5 | 17 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
4 | 5 | 1 | 4 | Igor Herbut - Miłość i mleko | |
5 | 1 | -4 | 4 | Revival - River Dee | |
6 | 4 | -2 | 7 | Bardziej -Kopię rów | |
7 | 9 | 2 | 2 | aGain - Lustro | |
8 | 21 | 13 | 8 | My tylko na chwilę - Ty ciągle w drodze | |
9 | N | - | 1 | Yorba – Owce | |
10 | 2 | -8 | 2 | Dr Grzechu - Świat zabaw | |
11 | 12 | 1 | 8 | LaNinia – Criminal | |
12 | 22 | 10 | 4 | CRAN - Ludzie marzeń | |
13 | 23 | 10 | 19 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
14 | N | - | 1 | Metal REVIVER - Oszust | |
15 | 14 | -1 | 11 | Earthfall - Oblivious Dream | |
16 | 29 | 13 | 4 | Kaśka Sochacka - Śnie | |
17 | 27 | 10 | 19 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
18 | 17 | -1 | 20 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
19 | 20 | 1 | 7 | Mgły - Smutna piosenka | |
20 | N | - | 1 | Tomek Motyka - Utracony czas | |
21 | 26 | 5 | 3 | Marek Andrzejewski - A Może jednak by się | |
22 | 28 | 6 | 2 | No Pesos - Mrówki | |
23 | N | - | 1 | Rejda z Grzechem - Jak wielki las | |
24 | 15 | -9 | 8 | Ga-Ga Zielone Żabki - Jestem królikiem niedoświadczalnym | |
25 | N | - | 1 | Kasia Marona - Dobrze wiem | |
26 | N | - | 1 | Cold Ground - Berek | |
27 | 6 | -21 | 2 | Górkiewicz&Baszczyńska - Motocyklizm | |
28 | 30 | 2 | 4 | Jarosław Chojnacki - Bez Granic | |
29 | 10 | -19 | 4 | Piotr Rejda – Krótka rozmowa z życiem o życiu | |
30 | 3 | -27 | 12 | Seila - Jak Sen | |
31 | 11 | -20 | 6 | Synapsa - The Cage | |
32 | 13 | -19 | 5 | Necessary Air - Wśród swoich łez | |
33 | 19 | -14 | 6 | Punktera - Smok | |
34 | 37 | 3 | 2 | Sold my Soul - Pusto | |
35 | 43 | 8 | 2 | Zygmoond - Notre Dame | |
36 | 41 | 5 | 2 | Julia Marcell - Moment i wieczność | |
37 | 45 | 8 | 3 | Paweł Lisek - Nadziei znak | |
38 | 16 | -22 | 3 | Dr Hackenbush - Retrofonia | |
39 | 50 | 11 | 2 | Natalia Moskal – Mogę | |
40 | 39 | -1 | 2 | Szumni - Śmieci | |
41 | 18 | -23 | 3 | TulaMade - Inka | |
42 | 49 | 7 | 4 | ReV - Nadzieja | |
43 | N | - | 1 | Ostojska&Winter - To Nic | |
44 | 25 | -19 | 3 | Joanna Kuklińska - Listy | |
45 | N | - | 1 | J.A.D - Dostępność | |
46 | N | - | 1 | Coria - More than all | |
47 | N | - | 3 | Grey Fruit - Czas | |
48 | 24 | -24 | 2 | Justyna Piotrowska - Tango na trzy cuda | |
49 | N | - | 1 | Bartek Dzikowski - Owiec Los | |
50 | N | - | 1 | Marcyś - Zdjęcie |
niedziela, 31 maja 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 90 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
niedziela, 24 maja 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 89 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | 1 | - | 3 | Revival - River Dee | |
2 | N | - | 1 | Dr Grzechu - Świat zabaw | |
3 | 8 | 5 | 11 | Seila - Jak Sen | |
4 | 23 | 19 | 6 | Bardziej -Kopię rów | |
5 | 4 | -1 | 3 | Igor Herbut - Miłość i mleko | |
6 | N | - | 1 | Górkiewicz&Baszczyńska - Motocyklizm | |
7 | N | - | 1 | Orkiestra Campanella - Polskie drogi | |
8 | 3 | -5 | 16 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
9 | N | - | 1 | aGain - Lustro | |
10 | 9 | -1 | 3 | Piotr Rejda – Krótka rozmowa z życiem o życiu | |
11 | 13 | 2 | 5 | Synapsa - The Cage | |
12 | 17 | 5 | 7 | LaNinia – Criminal | |
13 | 7 | -6 | 4 | Necessary Air - Wśród swoich łez | |
14 | 14 | - | 10 | Earthfall - Oblivious Dream | |
15 | 15 | - | 7 | Ga-Ga Zielone Żabki - Jestem królikiem niedoświadczalnym | |
16 | 50 | 34 | 2 | Dr Hackenbush - Retrofonia | |
17 | 5 | -12 | 19 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
18 | 2 | -16 | 2 | TulaMade - Inka | |
19 | 30 | 11 | 5 | Punktera - Smok | |
20 | 12 | -8 | 6 | Mgły - Smutna piosenka | |
21 | 27 | 6 | 7 | My tylko na chwilę - Ty ciągle w drodze | |
22 | N | - | 3 | CRAN - Ludzie marzeń | |
23 | 6 | -17 | 18 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
24 | N | - | 1 | Justyna Piotrowska - Tango na trzy cuda | |
25 | 25 | - | 2 | Joanna Kuklińska - Listy | |
26 | 18 | -8 | 2 | Marek Andrzejewski - A Może jednak by się | |
27 | 11 | -16 | 18 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
28 | N | - | 1 | No Pesos - Mrówki | |
29 | 22 | -7 | 3 | Kaśka Sochacka - Śnie | |
30 | 24 | -6 | 3 | Jarosław Chojnacki - Bez Granic | |
31 | 21 | -10 | 5 | OK.NO - Chce mi się śmiać | |
32 | 20 | -12 | 3 | Wydział Diagnostyki - Noc komety | |
33 | 26 | -7 | 17 | Koniec Świata - Jedna ręka nie klaszcze | |
34 | 10 | -24 | 21 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
35 | 16 | -19 | 2 | 4Dziki - Rozkwitały pąki białych róż | |
36 | 33 | -3 | 3 | Bryndza - Dobrze, że jesteś | |
37 | N | - | 1 | Sold my Soul - Pusto | |
38 | 19 | -19 | 2 | Joanna Mioduchowska - Nieme kino | |
39 | N | - | 1 | Szumni - Śmieci | |
40 | N | - | 1 | Alskar - Niebieski Ptak | |
41 | N | - | 1 | Julia Marcell - Moment i wieczność | |
42 | 28 | -14 | 2 | Shaman - Nie Gniewaj Się | |
43 | N | - | 1 | Zygmoond - Notre Dame | |
44 | 46 | 2 | 3 | Agata Gałach - On z księżyca | |
45 | 45 | - | 2 | Paweł Lisek - Nadziei znak | |
46 | 38 | -7 | 2 | Fabryka Snów - Szczyt | |
47 | 29 | -17 | 2 | Sensitive To Sound - Przestrzeń Samotności | |
48 | 41 | -6 | 3 | OLENA - Mów do mnie | |
49 | N | - | 3 | ReV - Nadzieja | |
50 | N | - | 3 | Natalia Moskal – Mogę |
niedziela, 17 maja 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 88 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | 1 | - | 2 | Revival - River Dee | |
2 | N | - | 1 | TulaMade - Inka | |
3 | 2 | -1 | 15 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
4 | 5 | -1 | 2 | Igor Herbut - Miłość i mleko | |
5 | 3 | -2 | 18 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
6 | 12 | 6 | 17 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
7 | 15 | 8 | 3 | Necessary Air - Wśród swoich łez | |
8 | 6 | -2 | 10 | Seila - Jak Sen | |
9 | 22 | 13 | 2 | Piotr Rejda – Krótka rozmowa z życiem o życiu | |
10 | 4 | -6 | 20 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
11 | 9 | -2 | 16 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
12 | 19 | 7 | 5 | Mgły - Smutna piosenka | |
13 | 7 | -6 | 4 | Synapsa - The Cage | |
14 | 11 | -3 | 9 | Earthfall - Oblivious Dream | |
15 | 24 | 9 | 6 | Ga-Ga Zielone Żabki - Jestem królikiem niedoświadczalnym | |
16 | N | - | 1 | 4Dziki - Rozkwitały pąki białych róż | |
17 | 10 | -7 | 6 | LaNinia – Criminal | |
18 | N | - | 1 | Marek Andrzejewski - A Może jednak by się | |
19 | N | - | 1 | Joanna Mioduchowska - Nieme kino | |
20 | 13 | -7 | 2 | Wydział Diagnostyki - Noc komety | |
21 | 17 | -4 | 4 | OK.NO - Chce mi się śmiać | |
22 | 25 | 3 | 2 | Kaśka Sochacka - Śnie | |
23 | 18 | -5 | 5 | Bardziej - Kopię rów | |
24 | 27 | 3 | 2 | Jarosław Chojnacki - Bez Granic | |
25 | N | - | 1 | Joanna Kuklińska - Listy | |
26 | 20 | -6 | 16 | Koniec Świata - Jedna ręka nie klaszcze | |
27 | 14 | -13 | 6 | My tylko na chwilę - Ty ciągle w drodze | |
28 | N | - | 1 | Shaman - Nie Gniewaj Się | |
29 | N | - | 1 | Sensitive To Sound - Przestrzeń Samotności | |
30 | 8 | -22 | 4 | Punktera - Smok | |
31 | 28 | -3 | 5 | Natalia Moskal – Miłość | |
32 | 33 | 1 | 6 | Witek Łukaszewski - Panie Mój | |
33 | 35 | 2 | 2 | Bryndza - Dobrze, że jesteś | |
34 | N | - | 1 | Tomasz Winiarski & Piotr Czaplicki – Brzmienie ciszy | |
35 | N | - | 1 | Hoax Of Upsala - Where Am I | |
36 | 26 | -10 | 7 | Cała Góra Barwinków - Szmerc | |
37 | 21 | -16 | 9 | Alcoholica - Alone in the Crowd | |
38 | N | - | 1 | Fabryka Snów - Szczyt | |
39 | 34 | -5 | 2 | Stan Surowy – Europejczyk | |
40 | 40 | - | 2 | Paweł Lisek - Nadziei znak | |
41 | 49 | 8 | 2 | OLENA - Mów do mnie | |
42 | 49 | 7 | 3 | Nastroje - tak mocno czuję | |
43 | N | - | 1 | Bartas Szymoniak - Texas | |
44 | 29 | -15 | 2 | Kamil Wasicki - Wszystko będzie dobrze | |
45 | N | - | 2 | Agata Gałach - On z księżyca | |
46 | 47 | 1 | 4 | Magda Ruta - Nie wiem, czy będę | |
47 | N | - | 1 | Undefy - Quantum Gravity | |
48 | N | - | 1 | Sokół Orchestra - Zakopianka | |
49 | 42 | -7 | 4 | Justyna Jary & Bonson – Być | |
50 | N | - | 1 | Dr Hackenbush - Retrofonia |
wtorek, 12 maja 2020
LaNinia - Loneliness (Polska 2018) by Cacyk
Recenzja ukazała się oryginalnie na https://www.szarpidrut.pl/
Polska to zaiste dziwny kraj. Mamy naprawdę wiele do zaoferowania, a mimo wszystko wciąż zapatrzeni jesteśmy w obce kultury i ich dokonania. Cudze chwalimy, swego nie znamy. Tyczy się to m.in. wielu dziedzin sztuki, a w szczególności muzyki metalowej. Z pełną stanowczością stwierdzam, że jest to jedno z naszych największych dóbr narodowych, a mimo wszystko wciąż nienależycie doceniane i promowane. A szkoda. Mamy multum świetnych kapel grających metal we wszystkich jego odmianach. I nie mówię tu tylko o znanych szerszej publice „wyjadaczach”, a o początkujących, poszukujących formacjach, walczących o swój muzyczny byt na podziemnej scenie. Mają one wiele do powiedzenia i naprawdę można spośród nich wyłowić prawdziwe talenty.
I właśnie w czeluściach takiego metalowego podziemia, w 2018 roku narodziła się LaNinia. Formacja ze Strzelec Krajeńskich ma jak dotąd na koncie jeden wydany krążek - zatytułowany „Loneliness”. I to właśnie ten album będzie obiektem niniejszej recenzji.
Co zatem można powiedzieć o płycie? Po pierwsze naprawdę mocne brzmienie. Ciężkie, nisko strojone gitary, świetny groove i zmiany tempa, a do tego interesujące, różnorodne riffy. Po drugie perkusja, wzbogacana o latynoskie rytmy wybijane na bębnach, ubarwia nam poczynania sekcji rytmicznej. Po trzecie wokal. I tu wielkie brawa za wszechstronność. Pan gardłowy serwuje nam pełen wachlarz atrakcji. Od growlu, przez potężny ryk, aż po czysty, melodyjny śpiew. I wszystko to wychodzi mu znakomicie. Dawno nie słyszałem tak dobrego wokalu. A jest to w moim odczuciu kluczowy element, bo kiepski wokal potrafi schrzanić odbiór muzyki, nawet jeśli instrumentaliści wykazują się niebywałą wirtuozerią. Do dobrej muzy musi być konkretny głos i tyle. Przyznam się, że mam pewną manię, jeśli chodzi o dobór wersji językowej przez zespoły metalowe. Otóż wychodzę z założenia, że jeśli ktoś nie potrafi prawidłowo wymawiać, wyśpiewać lub wykrzyczeć słów w obcym języku, niechaj używa ojczystego. Inaczej odbiór tekstu szlag trafia. W przypadku LaNinii mamy do czynienia z naprawdę poprawnie wyśpiewaną i wykrzyczaną angielszczyzną. Wokal nie męczy i brzmi autentycznie. Brawo!
Wrócę jeszcze do instrumentalistów, którzy tutaj znakomicie wywiązują się ze swoich ról i grają na bardzo wysokim, światowym wręcz, poziomie. Technicznie – petarda! A muzycznie też jest w czym przebierać, mimo że jest w tym coś znajomego. A konkretniej. Nie oszukujmy się, Ameryki panowie na razie nie odkrywają. Mamy tu momentami znane, zasłyszane gdzieś patenty, motywy i styl grania. W miarę odsłuchu wielokrotnie odnosimy wrażenie, że skądś owe dźwięki znamy. Ale czy to zarzut? Nie sądzę. Zauważmy, że jest to debiut, początek drogi zespołu. Wzorowanie się na innych nie jest niczym złym, o ile robi się to na odpowiednim poziomie. A muzykom LaNinii wychodzi to zadziwiająco dobrze i o ile słuchając albumu odnosimy wrażenie, że poszczególne fragmenty brzmią znajomo, to jednak jest to podane w świeżym i dotychczas niespotykanym na rodzimej scenie stylu. Słychać wyraźne inspiracje Sepulturą i Soulfly. Ciężkie gitary momentami uderzają w Kornowe tony.
Wokal czasem przypomina (w czystych partiach) Coreya Taylora ze Stone Sour, growl i krzyk z kolei może stanąć w szranki z Maxem Cavallerą. Natomiast latynoskie elementy w sekcji rytmicznej nasuwają skojarzenia z mniej, lub bardziej znanym zespołem Ill Nino (ciekawa zbieżność nazw przy okazji, nieistotne). Inspiracji słychać wiele, ale mimo to LaNinia nie brzmi jak klon innych kapel, a bardziej jak świadomy twór, poszukujący własnego stylu na utartej przez innych muzycznej ścieżce. Wychodzi to wszystko na tyle dobrze i przekonująco, że album nie męczy i cholernie przyjemnie się go słucha. Ponadto stanowi porządny zastrzyk energii, a taka muzyka świetnie sprawdza się na żywo. Trzymam kciuki za tych zdolnych chłopaków. Czas pokaże, jak daleko muzycznie się zapuszczą. To, co dotychczas zaprezentowali daje nadzieję i pobudza apetyt na przyszłe dokonania. Przy tym poziomie grania wróżę sukces. Chłopaki nie spieprzcie tego! Reasumując. Polecam fanom szeroko pojętego metalu, koniecznie o otwartych muzycznie głowach. Ja osobiście daję na zachętę 4/5.
Cacyk
niedziela, 10 maja 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 87 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | N | - | 1 | Revival - River Dee | |
2 | 2 | - | 14 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
3 | 25 | 22 | 17 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
4 | 18 | 14 | 19 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
5 | N | - | 1 | Igor Herbut - Miłość i mleko | |
6 | 10 | 4 | 9 | Seila - Jak Sen | |
7 | 11 | 4 | 3 | Synapsa - The Cage | |
8 | 9 | 1 | 3 | Punktera - Smok | |
9 | 27 | 18 | 15 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
10 | 17 | 7 | 5 | LaNinia – Criminal | |
11 | 8 | -3 | 8 | Earthfall - Oblivious Dream | |
12 | 20 | 8 | 16 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
13 | N | - | 1 | Wydział Diagnostyki - Noc komety | |
14 | 23 | 9 | 5 | My tylko na chwilę - Ty ciągle w drodze | |
15 | 1 | -14 | 2 | Necessary Air - Wśród swoich łez | |
16 | N | - | 1 | Deb - Mam dom | |
17 | 13 | -4 | 3 | OK.NO - Chce mi się śmiać | |
18 | 21 | 3 | 4 | Bardziej -Kopię rów | |
19 | 30 | 11 | 4 | Mgły - Smutna piosenka | |
20 | 12 | -8 | 15 | Koniec Świata -Jedna ręka nie klaszcze | |
21 | 7 | -14 | 8 | Alcoholica - Alone in the Crowd | |
22 | N | - | 1 | Piotr Rejda - Króka rozmowa z życiem o życiu | |
23 | N | - | 1 | Milomi - Więcej | |
24 | 15 | -9 | 5 | Ga-Ga Zielone Żabki - Jestem królikiem niedoświadczalnym | |
25 | N | - | 1 | Kaśka Sochacka - Śnie | |
26 | 29 | 3 | 6 | Cała Góra Barwinków - Szmerc | |
27 | N | - | 1 | Jarosław Chojnacki - Bez Granic | |
28 | 43 | 15 | 4 | Natalia Moskal – Miłość | |
29 | N | - | 1 | Kamil Wasicki - Wszystko będzie dobrze | |
30 | 6 | -24 | 2 | Asylum - Age Of War | |
31 | 22 | -9 | 12 | Trzynasta W Samo Południe - Droga | |
32 | 26 | -6 | 3 | Yorba - Miłość | |
33 | 42 | 9 | 5 | Witek Łukaszewski - Panie Mój | |
34 | N | - | 1 | Stan Surowy – Europejczyk | |
35 | N | - | 1 | Bryndza - Dobrze, że jesteś | |
36 | 40 | 4 | 2 | Coals - pearls | |
37 | 32 | -5 | 3 | Marek Miś - Parias | |
38 | 24 | -14 | 5 | Katedra - Jonasz | |
39 | N | - | 1 | Mietek Jurecki - Zanim Czas Odjedzie | |
40 | N | - | 1 | Paweł Lisek - Nadziei znak | |
41 | 3 | -38 | 2 | Jovi - Hidden Place | |
42 | N | - | 3 | Justyna Jary & Bonson - Być | |
43 | 34 | -9 | 2 | CRAN - Ludzie marzeń | |
44 | 45 | 1 | 3 | N ! C - Czarodoro | |
45 | 50 | 5 | 2 | Kajetan Balcer ft Sami - Taki prosty | |
46 | 14 | -32 | 2 | Anthurium - Howl | |
47 | N | - | 3 | Magda Ruta - Nie wiem, czy będę | |
48 | 4 | -44 | 2 | HWR x SPETZ - Free Your Mind feat. JOVI | |
49 | N | - | 1 | OLENA - Mów do mnie | |
50 | 31 | -19 | 2 | Mindfak - Łowca Czarownic |
niedziela, 3 maja 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 86 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | N | - | 1 | Necessary Air - Wśród swoich łez | |
2 | 4 | 2 | 13 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
3 | N | - | 1 | Jovi - Hidden Place | |
4 | N | - | 1 | HWR x SPETZ - Free Your Mind feat. JOVI | |
5 | N | - | 1 | MATIS x DJ HWR – Wspólne feat. JOVI | |
6 | N | - | 1 | Asylum - Age Of War | |
7 | 15 | 8 | 7 | Alcoholica - Alone in the Crowd | |
8 | 3 | -5 | 7 | Earthfall - Oblivious Dream | |
9 | 22 | 13 | 2 | Punktera - Smok | |
10 | 6 | -14 | 8 | Seila - Jak Sen | |
11 | 12 | 1 | 2 | Synapsa - The Cage | |
12 | 14 | 2 | 14 | Koniec Świata - Jedna ręka nie klaszcze | |
13 | 5 | -8 | 2 | OK.NO - Chce mi się śmiać | |
14 | N | - | 1 | Anthurium - Howl | |
15 | 24 | -9 | 4 | Ga-Ga Zielone Żabki - Jestem królikiem niedoświadczalnym | |
16 | 13 | -3 | 5 | ReViVaL -Tuptak | |
17 | 7 | -10 | 4 | LaNinia - Criminal | |
18 | 9 | -9 | 18 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
19 | 2 | -17 | 5 | aGain - Obudź Się | |
20 | 11 | -9 | 15 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
21 | 1 | -20 | 3 | Bardziej - Kopię rów | |
22 | 17 | -5 | 11 | Trzynasta W Samo Południe - Droga | |
23 | 23 | - | 4 | My tylko na chwilę - Ty ciągle w drodze | |
24 | 18 | -6 | 4 | Katedra - Jonasz | |
25 | 10 | -15 | 16 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
26 | 33 | 7 | 2 | Yorba - Miłość | |
27 | 16 | -11 | 14 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
28 | 8 | -20 | 8 | J.A.D - Zapałka | |
29 | 27 | -2 | 5 | Cała Góra Barwinków - Szmerc | |
30 | 28 | -2 | 3 | Mgły - Smutna piosenka | |
31 | N | - | 1 | Mindfak - Łowca Czarownic | |
32 | 46 | 14 | 2 | Marek Miś - Parias | |
33 | 26 | -7 | 4 | Julia Marcell - Nostalgia | |
34 | N | - | 1 | CRAN - Ludzie marzeń | |
35 | 21 | -14 | 15 | Marek Andrzejewski - Musi być wariat | |
36 | 20 | -16 | 3 | Indigo Child - Zepsute Pokolenie | |
37 | 29 | -8 | 3 | Jan Kondrak - Nowy sens | |
38 | 41 | 3 | 4 | Poethicon - Zwierciadło B-A-C-H | |
39 | 30 | -9 | 4 | Fallen Prophet - Fallen Prophet | |
40 | N | - | 1 | Coals - pearls | |
41 | 25 | -16 | 7 | Bartas Szymoniak - Wojownik z miłości | |
42 | 42 | - | 4 | Witek Łukaszewski - Panie Mój | |
43 | 43 | - | 3 | Natalia Moskal – Miłość | |
44 | 39 | -5 | 2 | BAiKA - Jeśli tylko to będzie możliwe | |
45 | N | - | 2 | N ! C - Czarodoro | |
46 | N | - | 5 | Sekcja - Kłamcy | |
47 | 36 | -11 | 4 | Reggaeside - Jasny Cel | |
48 | 32 | -16 | 3 | Patrycja Kamola - Nadejdzie lepszy czas | |
49 | N | - | 1 | HuczuHucz feat. Jarosław Jar Chojnacki – Mijamy się mijając | |
50 | N | - | 1 | Kajetan Balcer ft Sami - Taki prosty |
Subskrybuj:
Posty (Atom)