1 | 11 | 10 | 3 | J.A.D - Zapałka | |
2 | 4 | 2 | 8 | Łydka Grubasa -- Nie jem nic | |
3 | 1 | -2 | 2 | Alcoholica - Alone in the Crowd | |
4 | N | - | 1 | Tomasz Oskroba - Księga miłości | |
5 | 3 | -2 | 3 | Philadelphia Project - Rise up | |
6 | 18 | 12 | 7 | OK.NO - Planeta Ty Planeta Ja | |
7 | 5 | -2 | 10 | LaNinia - Loneliness | |
8 | 2 | -6 | 3 | Seila - Jak Sen | |
9 | 16 | 7 | 9 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
10 | 9 | -1 | 2 | Earthfall - Oblivious Dream | |
11 | 10 | -1 | 11 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
12 | N | - | 1 | LOGOS Semper - Będziesz Aniołem | |
13 | 15 | 2 | 13 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
14 | 19 | 5 | 2 | Remigiusz Szuman - Kołysanka z Aniołkami | |
15 | 21 | 6 | 6 | Trzynasta W Samo Południe - Droga | |
16 | N | - | 1 | KRiSU - Mój Świat | |
17 | 20 | 3 | 3 | Szumni - Partyzant | |
18 | 6 | -12 | 11 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
19 | 8 | -11 | 9 | Koniec Świata - Jedna ręka nie klaszcze | |
20 | 13 | -7 | 10 | Marek Andrzejewski - Musi być wariat | |
21 | 14 | -7 | 12 | Metal REVIVER - Wyklęci | |
22 | 25 | 3 | 15 | Jestem - Odnajdź w sobie siłę | |
23 | 29 | 6 | 3 | Joanna Mioduchowska - Trzeba biec | |
24 | 24 | - | 2 | Bartas Szymoniak - Wojownik z miłości | |
25 | 12 | -13 | 4 | Acheront - Karmazyn Gwiazd | |
26 | N | - | 1 | Beti & Bobass - Życie to chwila | |
27 | 7 | -20 | 4 | Ania Sama - Pestka | |
28 | N | - | 1 | PnX - Syn Dawida | |
29 | 40 | 11 | 2 | To My - Każdy ma | |
30 | 33 | 3 | 2 | Retrospektakl - Wino | |
31 | 17 | -14 | 2 | Horrorscope - Countdown of the Mad | |
32 | N | - | 1 | Ajagore – Żyć nie umierać | |
33 | N | - | 1 | Remi Juśkiewicz - Jacket | |
34 | 22 | -12 | 5 | Prosecutor - Nigdy więcej | |
35 | 23 | -12 | 7 | Jolka Sip - Anioł u poduszki | |
36 | N | - | 1 | Skibot - COVID-19 | |
37 | N | - | 1 | Szymon Pejski - Tak Kochać | |
38 | N | - | 1 | Śledziuha - Ewa | |
39 | N | - | 1 | Tomasz Krzemiński - Umówiłem się z nią na dziewiątą | |
40 | 26 | -14 | 7 | Julia Marcell - Prawdopodobieństwo | |
41 | N | - | 1 | Agata Gałach - Katapulty | |
42 | N | - | 1 | Wojtek Myrczek - Miłość w czasach zarazy | |
43 | N | - | 1 | Gorczyca feat. Foreman – Ogarnę się | |
44 | 28 | -16 | 3 | Projekt Volodia - W Stryjskim Parku | |
45 | N | - | 3 | Jacek Stęszewski - Miś | |
46 | 38 | -8 | 2 | Jarosław Chojnacki – Noemi | |
47 | 43 | -4 | 4 | Antybiotyka – Poszukiwacz | |
48 | 42 | -6 | 2 | TESTOR - One To Blame | |
49 | 32 | -17 | 5 | Vane - The Cannibal | |
50 | N | - | 1 | Proceente ft. DJ HWR - Dziennik 2020 |
niedziela, 29 marca 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 81 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
środa, 25 marca 2020
Szumni z dumą prezentuj swojego nowego basowego - Artur "Kred" Mielczarek!
Kred - znany tym i owym, stąd i zowąd - nie jest taki palcem robiony. Na basie gra już jakieś ćwierć wieku (mimo że nie umie). Po przejściowej fascynacji MC Hammerem i A-Ha usłyszał "Use Your Illusion" G'NR i czarny album Metalliki. To zainicjowało w nim miłość do muzyki prawdziwej.
Zaczynał - jak każdy basowy - od gitary, ale przeszedł na bas, bo mniej strun. Zaraz po wspomnianych pojawiły się wykwity w postaci Primusa, Faith No More oraz Red Hot Chili Peppers. W międzyczasie liznął punka, na dobry początek dostając na talerzu Toy Dolls, Sex Pistols, GBH i Exploited. Pierwszym jego zespołem, a był to początek lat '90, było Silence And Voice (później przemianowane na Ostry Henryk, a następnie na Tëvekënësëgi Körök - szczegóły w prywatnej wiadomości, gdyż są ostre), które było mieszanką punka, HC, thrashu, funku i nie wiadomo czego. Następnymi składami były: Malefactor (grudziądzka legenda metalu), Con-C-Sor (duże wpływy Acid Drinkers, Flapjacka, Illusion oraz Korna), londyńskie Les Ruprettes (konglomerat rocka, punka, pieśni pirackich i metalu), bazujące w Luton ODC (wypadkowa Pantery, Dream Theater i Jimi Hendrixa), również lutoński Kaloryfer (metalowy cover-band sklecony na potrzeby WOŚP - odrębna historia), i znów londyńskie: Lynchpyn (heavy rock'n'roll) oraz Human Control (o bardzo punkowych korzeniach). Ostatecznie Kred wrócił z wygnania do Polski, gdzie założył poznańską Penerrę (grając między innymi u boku Macieja Jahnza ze wspomnianego Flapjacka) i nagrał z nią materiał, który obecnie jest w trakcie realizacji. Tak to mniej więcej wygląda jeśli chodzi o jego historię dotychczasową. Co będzie dalej? Już się boimy...
W tak zwanym „międzyczasie” zadaliśmy Kredowi parę pytań celem dowiedzenia się o nim czegoś więcej. Oto, co otrzymaliśmy w odpowiedzi:
- Kim chciałeś być, kiedy byłeś małym chłopcem? Hej!
- To akurat pamiętam doskonale. Najpierw - poza standardowymi: strażakiem i pilotem - chciałem być inwalidą, bo mają zajebiste wózki. Potem (tak jak Popkorn z Acid Drinkers) chciałem być śmieciarzem. Może nie tyle - jak to w odpowiedzi na słowa Popa odrzekł Tytus - ”być królem życia”, ale strasznie podobały mi się śmieciarki. No i myć się nie trzeba. Później chciałem być księdzem. "Bo nie trzeba się żenić". To było tuż przed tym, jak chciałem się ożenić z Mamą (którą do tej pory uważam za najwspanialszą kobietę na świecie; niestety już zdążyła się ochajtać, ale nie cierpię, bo dzięki temu mam najwspanialszego Tatę na świecie). No i moim ostatnim marzeniem zawodowym było bycie bezrobotnym. To, niestety, wychodzi mi z dość mizernym skutkiem...
- Bez czego nie możesz żyć?
- Zdecydowanie bez muzyki. I bez miłości. Coraz trudniej przychodzi mi żyć bez dziecka (moje wewnętrzne dziecko już mi nie wystarcza). Bez lotnictwa wojskowego. No i bez Przyjaciół.
- Gdybyś miał być bohaterem książki, filmu, to jakim?
- Yossarianem z "Paragrafu 22". Sokolim Okiem z "M.A.S.H.". Alfem z.... z Alfa. Leonem z "Leona Zawodowca". Hanem Solo. Kubusiem, Prosiaczkiem, Tygryskiem i Kłapouchym jednocześnie. Kapelusznikiem z "Alicji".
- Gdyby nie muzyka to...
- Umarłbym.
- Czy jesteś nie dzisiejszym partyzantem?
- Jestem. Jestem antysystemowcem, jestem Guerilla, jestem nieprzystosowany do bezmyślnych standardów narzucanych przez kogokolwiek "BO TAK!". I chcę to zwalczać. I jestem niedzisiejszy. Hołduję starym, dobrym - aczkolwiek uzasadnionym - zasadom (choćby całowanie dłoni kobiety na przywitanie), a przede wszystkim hołduję czemuś, co dziś jest coraz bardziej w zaniku: myśleniu. Wyobraźni. Empatii. Lojalności.
- Co to znaczy być Szumnym?
- To znaczy doskonale odnaleźć się w bandzie debili, w której nie wiadomo do końca kto jest większym kretynem, komu w jakim momencie bardziej odpie*doli, kto rzuci głupszym tekstem, albo kto komu przywali futerałem od wiosła (bo oprócz muzykowania jesteśmy również wioślarzami)... Kto będzie większym wieśniakiem. Wiocha to podstawa i jestem szczęśliwy, że nie jestem osamotniony w tym przeświadczeniu. A poważniej - to też okazja do przekazaniu światu, słuchaczom, pewnych wartości, przemyśleń, które w punku - jak wiadomo - zawsze były nośne i mądre.
niedziela, 22 marca 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 80 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | N | - | 1 | Alcoholica - Alone in the Crowd | |
2 | 1 | -1 | 2 | Seila -Jak Sen | |
3 | 3 | - | 2 | Philadelphia Project - Rise up | |
4 | 6 | -2 | 7 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
5 | 2 | -3 | 9 | LaNinia - Loneliness | |
6 | 12 | 6 | 10 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
7 | 4 | -3 | 3 | Ania Sama - Pestka | |
8 | 13 | 5 | 8 | Koniec Świata - Jedna ręka nie klaszcze | |
9 | N | - | 1 | Earthfall - Oblivious Dream | |
10 | 9 | -1 | 10 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
11 | 21 | 10 | 2 | J.A.D - Zapałka | |
12 | 8 | -4 | 3 | Acheront - Karmazyn Gwiazd | |
13 | 25 | 12 | 9 | Marek Andrzejewski -Musi być wariat | |
14 | 16 | 2 | 11 | Metal REVIVER - Wyklęci | |
15 | 11 | -4 | 12 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
16 | 26 | 10 | 8 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
17 | N | - | 1 | Horrorscope - Countdown of the Mad | |
18 | 10 | -8 | 5 | OK.NO - Planeta Ty Planeta Ja | |
19 | N | - | 1 | Remigiusz Szuman - Kołysanka z Aniołkami | |
20 | 30 | 10 | 2 | Szumni - Partyzant | |
21 | 29 | 8 | 5 | Trzynasta W Samo Południe - Droga | |
22 | 19 | -3 | 4 | Prosecutor - Nigdy więcej | |
23 | 28 | 5 | 6 | Jolka Sip - Anioł u poduszki | |
24 | N | - | 1 | Bartas Szymoniak - Wojownik z miłości | |
25 | 15 | -10 | 14 | Jestem - Odnajdź w sobie siłę | |
26 | 27 | 1 | 6 | Julia Marcell - Prawdopodobieństwo | |
27 | 45 | 18 | 3 | Paweł Izdebski - Laura | |
28 | 23 | -5 | 2 | Projekt Volodia - W Stryjskim Parku | |
29 | 37 | 8 | 2 | Joanna Mioduchowska - Trzeba biec | |
30 | 22 | -8 | 8 | aGain – Hicior | |
31 | 5 | -16 | 3 | Mona Polaski - Roję sobie | |
32 | 42 | 10 | 4 | Vane - The Cannibal | |
33 | N | - | 1 | Retrospektakl - Wino | |
34 | 20 | -14 | 9 | Hardy x aGain - Walczę | |
35 | 17 | -18 | 4 | Tides From Nebula - Ghost Horses | |
36 | 14 | -22 | 2 | Szklane Oczy - Rzeczywistość | |
37 | 24 | -13 | 5 | Katedra - Kiedy zgasło serce | |
38 | N | - | 1 | Jarosław Chojnacki – Noemi | |
39 | 7 | -32 | 4 | Error Theory - Forbidden Muse | |
40 | N | - | 1 | To My - Każdy ma | |
41 | 34 | -7 | 2 | Jan Kondrak - Rakieta | |
42 | N | - | 1 | TESTOR - One To Blame | |
43 | N | - | 3 | Antybiotyka – Poszukiwacz | |
44 | 36 | -8 | 2 | Big Bit - Gra gitara | |
45 | N | - | 2 | The Rookles - Undecided Outlook | |
46 | 38 | -12 | 2 | Jagoda Uniewicz - Rain | |
47 | 49 | 2 | 2 | The Party Is Over - HYDRA | |
48 | N | - | 1 | RHBlues'86 - Moto Pasja | |
49 | 32 | -17 | 2 | Hemp Gru ft. Chonabibe - Eter | |
50 | N | - | 1 | Marcyś - Marilyn Monroe |
niedziela, 15 marca 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 79 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | N | - | 1 | Seila - Jak Sen | |
2 | 7 | 5 | 8 | LaNinia - Loneliness | |
3 | N | - | 1 | Philadelphia Project - Rise up | |
4 | 34 | 30 | 2 | Ania Sama - Pestka | |
5 | 49 | 44 | 2 | Mona Polaski - Roję sobie | |
6 | 12 | 6 | 6 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
7 | N | - | 3 | Error Theory - Forbidden Muse | |
8 | 1 | -7 | 2 | Acheront - Karmazyn Gwiazd | |
9 | 13 | 4 | 9 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
10 | 4 | -6 | 5 | OK.NO - Planeta Ty Planeta Ja | |
11 | 15 | 4 | 11 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
12 | 10 | -2 | 9 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
13 | 18 | 5 | 7 | Koniec Świata - Jedna ręka nie klaszcze | |
14 | N | - | 1 | Szklane Oczy - Rzeczywistość | |
15 | 11 | -4 | 13 | Jestem - dnajdź w sobie siłę | |
16 | 6 | -10 | 10 | Metal REVIVER - Wyklęci | |
17 | 30 | 13 | 3 | Tides From Nebula - Ghost Horses | |
18 | 9 | -9 | 3 | Roksana Polska-Batorska - Ten momentt | |
19 | 8 | -11 | 3 | Prosecutor - Nigdy więcej | |
20 | 2 | -18 | 8 | Hardy x aGain - Walczę | |
21 | N | - | 1 | J.A.D - Zapałka | |
22 | 3 | -19 | 7 | aGain – Hicior | |
23 | N | - | 1 | Projekt Volodia - W Stryjskim Parku | |
24 | 22 | -2 | 4 | Katedra - Kiedy zgasło serce | |
25 | 14 | ,-11 | 8 | Marek Andrzejewski - Musi być wariat | |
26 | 16 | -10 | 7 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
27 | 17 | -10 | 5 | Julia Marcell - Prawdopodobieństwo | |
28 | 23 | -5 | 5 | Jolka Sip - Anioł u poduszki | |
29 | 26 | -3 | 4 | Trzynasta W Samo Południe - Droga | |
30 | N | - | 1 | Szumni - Partyzant | |
31 | 21 | -10 | 12 | My tylko na chwilę - Remedium | |
32 | N | - | 1 | Hemp Gru ft. Chonabibe - Eter | |
33 | 27 | -6 | 13 | Poethicon - Modlitwa | |
34 | N | - | 1 | Jan Kondrak - Rakieta | |
35 | 19 | -16 | 2 | Lesporium - Revolution | |
36 | N | - | 1 | Big Bit - Gra gitara | |
37 | N | - | 1 | Joanna Mioduchowska - Trzeba biec | |
38 | N | - | 1 | Jagoda Uniewicz - Rain | |
39 | 24 | -15 | 7 | Jarosław Chojnacki - Pomarańcze W Jeruzalem | |
40 | 28 | -12 | 1 | Tomasz Krzemiński - Ballada o Tolku Bananie | |
41 | N | - | 1 | Scream Maker - Hitting the Wall | |
42 | 42 | - | 2 | Vane - The Cannibal | |
43 | 5 | -38 | 7 | Rockin'Birds - Our Place | |
44 | 32 | -12 | 2 | M.O.R.O.N. - Inny | |
45 | N | - | 2 | Paweł Izdebski - Laura | |
46 | N | - | 2 | Hypnoheads - Nothing | |
47 | 36 | -11 | 2 | The Heavy Clouds - Sell Your Soul | |
48 | 45 | -3 | 1 | Uvaga – Uvaga | |
49 | N | - | 1 | The Party Is Over - HYDRA | |
50 | 20 | -30 | 1 | Flying Heads - Równowaga |
niedziela, 8 marca 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 78 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | N | - | 1 | Acheront - Karmazyn Gwiazd | ||
2 | 28 | 26 | 7 | Hardy x aGain - Walczę | ||
3 | 30 | 27 | 6 | aGain – Hicior | ||
4 | 3 | -1 | 4 | OK.NO - Planeta Ty Planeta Ja | ||
5 | 26 | 21 | 7 | Rockin'Birds - Our Place | ||
6 | 9 | 3 | 9 | Metal REVIVER - Wyklęci | ||
7 | 24 | 17 | 7 | LaNinia - Loneliness | ||
8 | 40 | 32 | 2 | Prosecutor - Nigdy więcej | ||
9 | 2 | -7 | 2 | Roksana Polska-Batorska - Ten moment | ||
10 | 5 | -5 | 8 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | ||
11 | 7 | -4 | 12 | Jestem - Odnajdź w sobie siłę | ||
12 | 4 | -8 | 5 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | ||
13 | 6 | -7 | 8 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | ||
14 | 11 | -3 | 7 | Marek Andrzejewski - Musi być wariat | ||
15 | 8 | -7 | 10 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | ||
16 | 10 | -6 | 6 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | ||
17 | 21 | 4 | 4 | Julia Marcell - Prawdopodobieństwo | ||
18 | 18 | - | 6 | Koniec Świata - Jedna ręka nie klaszcze | ||
19 | 1 | -17 | 2 | Lesporium - Revolution | ||
20 | N | - | 1 | Flying Heads - Równowaga | ||
21 | 14 | -7 | 12 | My tylko na chwilę - Remedium | ||
22 | 12 | -10 | 3 | Katedra - Kiedy zgasło serce | ||
23 | 13 | -10 | 4 | Jolka Sip - Anioł u poduszki | ||
24 | 23 | -1 | 7 | Jarosław Chojnacki - Pomarańcze W Jeruzalem | ||
25 | N | - | 1 | Resoraki - A co jest ważne | ||
26 | 20 | -6 | 3 | Trzynasta W Samo Poludnie - Droga | ||
27 | 16 | -11 | 13 | Poethicon - Modlitwa | ||
28 | N | - | 1 | Tomasz Krzemiński - Ballada o Tolku Bananie | ||
29 | 50 | 21 | 2 | Czerwie - Mów Kasiu mi | ||
30 | 39 | 9 | 2 | Tides From Nebula - Ghost Horses | ||
31 | 29 | -2 | 9 | Basia Stępniak-Wilk - Pogodynka | ||
32 | 45 | 13 | 2 | M.O.R.O.N. - Inny | ||
33 | 25 | -12 | 2 | Fever - Look Into My Eyes | ||
34 | N | - | 1 | Ania Sama - Pestka | ||
35 | N | - | 1 | Sunsmoke - One Alive | ||
36 | 43 | 7 | 2 | The Heavy Clouds - Sell Your Soul | ||
37 | 15 | -22 | 15 | Szklane oczy - Łzy | ||
38 | N | - | 1 | Patrycja Kamola - Mam plan | ||
39 | 17 | -22 | 3 | Banda Edwarda - Daj mi siłę | ||
40 | 27 | -13 | 4 | Madrugada - Nie ma go | ||
41 | 24 | -17 | 4 | Niwa - Ziemia nasza | ||
42 | 49 | 7 | 2 | Vane - The Cannibal | ||
43 | 37 | -6 | 3 | Hipnotyk - Zmora | ||
44 | 22 | -22 | 2 | Przemek Ratowski - Event Horizon | ||
45 | N | - | 1 | Uvaga - Uvaga | ||
46 | 19 | -27 | 2 | W.R.O. feat Grymaz - Powiedz Jak To Jest… | ||
47 | N | - | 1 | Netherless - Dying Words | ||
48 | 24 | -24 | 2 | TensionZero - Empire | ||
49 | N | - | 1 | Mona Polaski - Roję sobie | ||
50 | N | - | 1 | Bartek Kulik & Pozne Lato - Zuzia |
środa, 4 marca 2020
poniedziałek, 2 marca 2020
W dniach 19 marca – 5 Kwietnia w Londynie odbędzie się 18 edycja Festiwalu Polskich Filmów KINOTEKA
Otwarcie festiwalu odbędzie się 19 Marca wraz z galą i pokazem filmu Skłodowska z Rosamund Pike w roli tytułowej. |
Festiwal Polskich Filmów Kinoteka w Londynie (19 Marca – 5 Kwietnia) prezentuje program 18-stej edycji festiwalu KINOTEKA. Tegoroczna odsłona festiwalu przybliży widzom nowe talenty polskiego kina jak i klasykę polskiej kinematografii, produkcje dokumentalne oraz filmy nigdy wcześniej nie wyświetlane na ekranach brytyjskich kin. Festiwal otworzy gala inauguracyjna 19-stego marca, na której wyświetlany będzie film Skłodowska (Radioactive, 2019) z Rosamund Pike w roli tytułowej. Pokazy filmowe będą dopełnione wydarzeniami promującymi odkrywanie polskiego kina, w tym panele Q&A, wykłady, wystawy i darmowy pop-up pozwalający doświadczyć wirtualnej przestrzeni (VR).
Na festiwalu będą prezentowane głośne produkcje ostatniego roku, takie jak Obywatel Jones – autorstwa wybitnej polskiej reżyserki Agnieszki Holland, czy Boże Ciało - tegoroczny kandydat do Oscarów w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy, scenariusza Mateusza Pacewicza z Bartoszem Bieleniem roli głównej. KINOTEKA będzie również przypominała klasykę kina niemego z pierwszym od niemal stu lat pokazem uzupełnionej wersji Cesarzowa/Zakazany Raj z wspaniałą Polą Negri oraz rzadko pokazywane klasyki złotej ery Hollywood autorstwa Ryszarda Boleslawskiego Teodora Robi Karierę i Ogród Allaha.Tegoroczne pokazy filmowe odbędą się w prestiżowych lokalizacjach partnerskich instytucji takich jak: BFI Southbank, ICA, JW3, National Gallery, The Cinema Museum, Regent Street Cinema, Rich Mix oraz POSK.
Gala Inauguracyjna - Skłodowska
Festiwal otwiera gala z pokazem filmu Skłodowska, anglojęzyczna adaptacja komiksu Lauren Redniss Radioactive o życiu polskiej naukowczyni Marii Skłodowskiej-Curie. W rolę tytułową wcieliła się Rosamund Pike.
Gala zamykająca Cesarzowa/Zakazany Raj
Klasyk Kina Niemego Odrodzony
Pokazowi niemego filmu Ersta Lubitscha Cesarzowa/Zakazany Raj z 1924 roku będzie towarzyszyła nastrojowa muzyka na żywo kompozytora Marcina Pukaluka. Pola Negri wcieliła się w rolę Katarzyny Wielkiej, która uwodzi przystojnego kapitana Aleksego (Rod La Rocque), tuż pod czujnym okiem Kanclerza (Adolphe Menjou).
Wydarzenia Specjalne – VR w foyer Regent Street Cinema
Między 19-22 Marca festiwalowy VR pop-up będzie otwarty dla wszystkich gości Regent Street Cinema. Wejdź do niezwykłego świata wirtuanej rzeczywistości poprzez niesamowite projekcje VR. Gymnasia Maćka Szczerbowskiego, otwiera drzwi do opuszczonej szkoły, nawiedzanej przez wspomnienia gier, lekcji i występów chórów – upiorne wspomnienia utraconego dzieciństwa. Chernobyl umożliwia na wirtualną eksplorację Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej oraz opuszczonego miasta Prypeć, pozwalając doświadczyć utraconej przyszłości tysięcy istnień ludzkich. W Kartce z Powstania możesz wcielić się w rolę uczestnika Powstania Warszawskiego i wraz z innymi powstańcami przedzierać przez kanały i ulice oblężonej stolicy pod gradobiciem niemieckich kul.
Najnowsze Polskie Kino – Przekraczając granice
Festiwal przybliży niezwykłą różnorodność tematów i twórców współczesnej polskiej kinematografii, poprzez tematy biograficzne w filmach Piłsudzki Michała Rosy oraz Proceder, Michała Węgrzyna do międzynarodowych produkcji jak Ukryta Gra, Łukasza Kośmickiego w której zagrali Bill Pullman, Lotte Verbeek oraz Robert Więckiewicz. Prezentowany również będzie film Jana Komasy, Boże Ciało - tegoroczny kandydat do Oscarów w kategorii najlepszy film międzynarodowy, Wszystko dla mojej matki Małgorzaty Imielskiej oraz niepokojący The Other Lamb Małgorzaty Szumowskiej. Widzowie zafascynowani ubiegłorocznym filmem Zimna Wojna zaspokoją swoje gusta filmem Marcina Krzyształowicza Pan T, który w pięknych ujęciach utrwalił komunistyczne absurdy, politykę i podziemną scenę jazzu powojennej Polski. Pokazowi filmu Tomasza Szafrańskiego Władcy przygód. Stąd do Oblivio będą towarzyszyły warsztaty dla dzieci prowadzone przez Muzeum Kaset, które zaprasza wszystkich młodszych widzów na popołudnie pełne gier i zabaw związanych z muzyką.
Filmy Dokumentalne – Prawdziwe historie niezwykłych ludzi
Tegoroczny program przewiduje różnorodność filmów dokumentalnych przedstawiającym temat Polski współcześnie oraz z perspektywy historycznej. Motyw samotności w świecie pozornie globalnej komunikacji został przedstawiony w filmie In Touch Pawła Ziemilskiego. Nasza Mała Polska Mateja Bobrika pokazuje zmagania Japońskich studentów z nauką języka polskiego. W filmie Marek Edelman... i była miłość w Getcie Jolanta Dylewska eksploruje motyw miłości i bliskości w czasie tragicznych wydarzeń w sercu warszawskiego getta.
Retrospektywy - Ryszard Bolesławski w Regent Street Cinema
Polski reżyser wyemigrował do Stanów Zjednoczonych tuż po wojnie polsko-bolszewickiej. Tam przedstawił ‘metodę’ gry aktorskiej Stanisławskiego i miał możliwość pracy z największymi gwiazdami złotej ery Hollywood. Kinoteka prezentuje niecodzienne pokazy dwóch klasyków Bolesławskiego z 1936 roku – Teodora Robi Karierę, z Irene Dunne oraz Ogród Allaha z Marlene Dietrich.
Nieznani Mistrzowie Polskiego Kina w ICA
Niesamowite i często nieznane etiudy dokumentalne polskich filmowców – Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego, dały początek ‘czarnej serii’ polskich filmów dokumentalnych. Zaprezentowane będą między innymi Uwaga, Chuligani!, Dzieci Oskarżają, Sopot, Czy Jesteś Wśród Nich?, Pamiątka z Kalwarii oraz Dwa Oblicza Boga.
Spuścizna Tadeusza Kantora w Rich Mix – Pionier Teatru
Wieczór filmowy, dyskusja oraz przedstawienie dedykowane kulturowej spuściźnie Tadeusza Kantora – Polskiemu reżyserowi teatralnemu, scenografowi, malarzowi, performerowi, teoretyku teatru oraz nauczycielu, którego ekspresjonistyczne oraz surrealistyczne prace wykreowały współczesny teatr.
Wydarzenia Specjalne – Powrót Biopleografu
W 2017 roku Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rozpoczęło projekt rekonstrukcji jednej z pierwszych kamer filmowych – biopleografu, stworzonej w 1898 przez ojca polskiej kinematografii Kazimierza Prószyńskiego. Bazując na niewielu notatkach i dwóch fotografiach biopleografu, Janusz Król, znany artysta od efektów specjalnych, dokonał niewyobrażalnego– stworzył w pełni działający biopleograf. Finalizując pracę nad rekonstrukcją, Narodowe Centrum Kultury Filmowej podjęło się następnej fazy projektu – odtworzenie pierwszego polskiego filmu z 1902 Powrót Birbanta. W 2018 roku, zdjęcia zostały nagranie używając biopleografu oraz standardowej 35 mm kamery analogowej z 1908 oraz kamery cyfrowej. Rezultaty projektu, biopleograf oraz film będę zaprezentowane widownie w czasie festiwalu w Londynie.
Panele Q&A
21 Marca – Regent Street Cinema – Pan T., Q&A z odtwórcą roli głównej Pawłem Wilczakiem
27 Marca – ICA – The Other Lamb, Q&A z reżyserką Małgorzata Szumowską
26 Marca – ICA – In Touch, Q&A z reżyserem Pawłem Ziemilskim
Organizowane przez Instytut Kultury Polskiej w Londynie przy wsparciu Instytutu im. Adama Mickiewicza oraz Polskiego Instytutu Filmowego.
Więcej informacji oraz pełny program
8 kwietnia w poznańskim Klubie u Bazyla zagra rockowa rewelacja z greckiego Epiru - Villagers of Ioannina City
W XXI w. rock podobno wypada z mainstreamu i znów dusi się na klubowych scenach. Jeśli owocem tego stanu rzeczy są zespoły takie jak Villagers of Ioannina City, to jest to zjawisko ze wszech miar słuszne. Muzyka, która kłania się w pas zarówno klasyce lat 70. zeszłego stulecia – tej spod znaku hard rocka i psychodelii – jak i czerpie z greckiego folkloru, wykorzystując tradycyjne instrumentarium.
Może to brzmieć karkołomnie, ale formacja z górzystego Epiru robi to dobrze. Potwierdza to wydany niedawno album „Age of Aquarius” i, nie mamy wątpliwości, potwierdzi również koncert w Poznaniu. Nadchodzi era wodnika!
niedziela, 1 marca 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 77 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | N | - | 1 | Lesporium - Revolution | |
2 | N | - | 1 | Roksana Polska-Batorska - Ten moment | |
3 | 3 | - | 3 | OK.NO - Planeta Ty Planeta Ja | |
4 | 6 | 2 | 4 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
5 | 10 | 5 | 7 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
6 | 4 | -2 | 7 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
7 | 5 | -2 | 11 | Jestem - Odnajdź w sobie siłę | |
8 | 12 | 4 | 9 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
9 | 8 | -1 | 9 | Metal REVIVER - Wyklęci | |
10 | 15 | 5 | 5 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
11 | 11 | - | 6 | Marek Andrzejewski - Musi być wariat | |
12 | 20 | 8 | 2 | Katedra - Kiedy zgasło serce | |
13 | 27 | 14 | 3 | Jolka Sip - Anioł u poduszki | |
14 | 9 | -5 | 11 | My tylko na chwilę - Remedium | |
15 | 19 | 4 | 14 | Szklane oczy - Łzy | |
16 | 7 | -9 | 13 | Poethicon - Modlitwa | |
17 | 39 | 22 | 2 | Banda Edwarda - Daj mi siłę | |
