1 | 17 | 16 | 2 | Bardziej - Kopię rów | |
2 | 7 | 5 | 4 | aGain - Obudź Się | |
3 | 6 | 3 | 6 | Earthfall - Oblivious Dream | |
4 | 3 | -1 | 12 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
5 | N | - | 1 | OK.NO - Chce mi się śmiać | |
6 | 5 | -1 | 7 | Seila - Jak Sen | |
7 | 1 | -6 | 3 | LaNinia - Criminal | |
8 | 2 | -6 | 7 | J.A.D -Zapałka | |
9 | 19 | 10 | 17 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
10 | 9 | -1 | 15 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
11 | 10 | -1 | 14 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
12 | N | - | 1 | Synapsa - The Cage | |
13 | 8 | -5 | 4 | ReViVaL - Tuptak | |
14 | 15 | 1 | 13 | Koniec Świata - Jedna ręka nie klaszcze | |
15 | 24 | 9 | 6 | Alcoholica - Alone in the Crowd | |
16 | 20 | 4 | 13 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
17 | 29 | 12 | 10 | Trzynasta W Samo Południe - Droga | |
18 | 22 | 4 | 3 | Katedra - Jonasz | |
19 | N | - | 1 | Jarosław Chojnacki - Zanim Czas Posrebrzy Włosy | |
20 | 14 | -6 | 2 | Indigo Child - Zepsute Pokolenie | |
21 | 25 | 4 | 14 | Marek Andrzejewski - Musi być wariat | |
22 | N | - | 1 | Punktera - Smok | |
23 | 28 | 5 | 3 | My tylko na chwilę - Ty ciągle w drodze | |
24 | 16 | -8 | 3 | Ga-Ga Zielone Żabki - Jestem królikiem niedoświadczalnym | |
25 | 26 | 1 | 6 | Bartas Szymoniak - Wojownik z miłości | |
26 | 27 | 1 | 3 | Julia Marcell - Nostalgia | |
27 | 34 | 7 | 4 | Cała Góra Barwinków - Szmerc | |
28 | 21 | -7 | 2 | Mgły - Smutna piosenka | |
29 | 37 | 8 | 2 | Jan Kondrak - Nowy sens | |
30 | 18 | -12 | 3 | Fallen Prophet - Fallen Prophet | |
31 | 12 | -19 | 4 | Anna Lan - Sinusoidalnie | |
32 | N | - | 2 | Patrycja Kamola - Nadejdzie lepszy czas | |
33 | N | - | 1 | Yorba - Miłość | |
34 | 30 | -4 | 3 | 2TM2,3 - Eli Eli Lamma Sabahtani | |
35 | 40 | 5 | 2 | Tabac - Kataryniarz | |
36 | 39 | 3 | 3 | Reggaeside - Jasny Cel | |
37 | 32 | -5 | 2 | Kamila Dauksz – Miłość | |
38 | N | - | 2 | Remi Juśkiewicz - Wystawa | |
39 | N | - | 1 | BAiKA - Jeśli tylko to będzie możliwe | |
40 | N | - | 1 | Sławek Krzanowski - Wiosna | |
41 | N | - | 3 | Poethicon - Zwierciadło B-A-C-H | |
42 | 42 | - | 3 | Witek Łukaszewski - Panie Mój | |
43 | 49 | 6 | 2 | Natalia Moskal – Miłość | |
44 | N | - | 1 | Justyna Jary & Bonson - Być | |
45 | 41 | -4 | 2 | Projekt Volodia - Ja chciałbym być poetą | |
46 | N | - | 1 | Marek Miś - Parias | |
47 | 43 | -4 | 2 | Parande - Za nieboskłony | |
48 | 44 | -4 | 3 | Yago - Siedzę w chacie | |
49 | N | - | 2 | Marcyś - Jedno życie jedna noc | |
50 | 47 | -3 | 2 | Bartosz Szczęsny - Nie pytaj |
niedziela, 26 kwietnia 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 85 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
niedziela, 19 kwietnia 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 84 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | 3 | 2 | 2 | LaNinia - Criminal | |
2 | 2 | - | 6 | J.A.D - Zapałka | |
3 | 6 | 3 | 11 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
4 | N | - | 1 | Kuba Knap - Gotowy na cud | |
5 | 5 | ,- | 6 | Seila - Jak Sen | |
6 | 4 | -2 | 5 | Earthfall - Oblivious Dream | |
7 | 1 | -6 | 3 | aGain - Obudź Się | |
8 | 28 | 20 | 3 | ReViVaL - Tuptak | |
9 | 8 | -1 | 14 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
10 | 16 | 6 | 14 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
11 | N | - | 1 | Mroka - Nowe dni | |
12 | 12 | - | 3 | Anna Lan - Sinusoidalnie | |
13 | N | - | 1 | KNT Familia – Spontan | |
14 | N | - | 1 | Indigo Child - Zepsute Pokolenie | |
15 | 17 | 2 | 12 | Koniec Świata -Jedna ręka nie klaszcze | |
16 | 18 | 2 | 2 | Ga-Ga Zielone Ząbki - Jestem królikiem niedoświadczalnym | |
17 | N | - | 1 | Bardziej - Kopię rów | |
18 | 7 | -11 | 2 | Fallen Prophet - Fallen Prophet | |
19 | 10 | -9 | 16 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
20 | 19 | -1 | 12 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
21 | N | - | 1 | Mgły - Smutna piosenka | |
22 | 42 | 20 | 2 | Katedra - Jonasz | |
23 | 27 | 4 | 2 | Klaudia Daliva - Wiosna | |
24 | 11 | -13 | 5 | Alcoholica - Alone in the Crowd | |
25 | 21 | -4 | 13 | Marek Andrzejewski - Musi być wariat | |
26 | 23 | -3 | 5 | Bartas Szymoniak - Wojownik z miłości | |
27 | 30 | 3 | 2 | Julia Marcell - Nostalgia | |
28 | 36 | 8 | 2 | My tylko na chwilę - Ty ciągle w drodze | |
29 | 29 | - | 9 | Trzynasta W Samo Południe - Droga | |
30 | 20 | -10 | 2 | 2TM2,3 - Eli Eli Lamma Sabahtani | |
31 | 14 | -17 | 10 | OK.NO - Planeta Ty Planeta Ja | |
32 | N | - | 1 | Kamila Dauksz – Miłość | |
33 | 24 | -9 | 2 | Julka B - Hallelujah | |
34 | 35 | 1 | 3 | Cała Góra Barwinków - Szmerc | |
35 | 25 | -10 | 2 | Szum & Fykes - Silhouette | |
36 | 13 | -23 | 18 | Jestem - Odnajdź w sobie siłę | |
37 | N | - | 1 | Jan Kondrak - Nowy sens | |
38 | N | - | 1 | ERELES - Afera | |
39 | N | - | 2 | Reggaeside - Jasny Cel | |
40 | N | - | 1 | Tabac - Kataryniarz | |
41 | N | - | 1 | Projekt Volodia - Ja chciałbym być poetą | |
42 | 47 | 5 | 2 | Witek Łukaszewski - Panie Mój | |
43 | N | - | 1 | Parande - Za nieboskłony | |
44 | N | - | 2 | Yago - Siedzę w chacie | |
45 | 22 | -23 | 2 | KERS - Siła | |
46 | 26 | -20 | 3 | Wojtek Myrczek - Miłość w czasach zarazy | |
47 | N | - | 1 | Bartosz Szczęsny - Nie pytaj | |
48 | 46 | -2 | 2 | Jarosław Chojnacki - Noemi | |
49 | N | - | 1 | Natalia Moskal – Miłość | |
50 | N | - | 1 | Yanistan - Scena balkonowa |
poniedziałek, 13 kwietnia 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 83 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | 8 | 7 | 2 | aGain - Obudź Się | |
2 | 10 | 8 | 5 | J.A.D - Zapałka | |
3 | N | - | 1 | LaNinia - Criminal | |
4 | 11 | 7 | 4 | Earthfall - Oblivious Dream | |
5 | 16 | 11 | 5 | Seila - Jak Sen | |
6 | 2 | -4 | 10 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
7 | N | - | 1 | Fallen Prophet - Fallen Prophet | |
8 | 3 | -5 | 13 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
9 | 5 | -4 | 5 | Philadelphia Project - Rise up | |
10 | 7 | -3 | 15 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
11 | 9 | -2 | 4 | Alcoholica - Alone in the Crowd | |
12 | 29 | 17 | 2 | Anna Lan - Sinusoidalnie | |
13 | 20 | 7 | 17 | Jestem - Odnajdź w sobie siłę | |
14 | 14 | - | 9 | OK.NO - Planeta Ty Planeta Ja | |
15 | 6 | -9 | 2 | BLACKEND - Niebezpieczny świat | |
16 | 13 | -3 | 13 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
17 | 12 | -5 | 11 | Koniec Świata -Jedna ręka nie klaszcze | |
18 | N | - | 1 | Ga-Ga Zielone Żabki - Jestem królikiem niedoświadczalnym | |
19 | 19 | - | 11 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
20 | N | - | 1 | 2TM2,3 - Eli Eli Lamma Sabahtani | |
21 | 23 | 2 | 12 | Marek Andrzejewski - Musi być wariat | |
22 | N | - | 1 | KERS - Siła | |
23 | 25 | 2 | 4 | Bartas Szymoniak - Wojownik z miłości | |
24 | N | - | 1 | Julka B - Hallelujah | |
25 | N | - | 1 | Szum & Fykes - Silhouette | |
26 | 32 | 6 | 3 | Wojtek Myrczek - Miłość w czasach zarazy | |
27 | N | - | 1 | Klaudia Daliva - Wiosna | |
28 | 30 | - | 2 | ReViVaL - Tuptak | |
29 | 18 | -11 | 8 | Trzynasta W Samo Południe - Droga | |
30 | N | - | 1 | Julia Marcell - Nostalgia | |
31 | 44 | 13 | 2 | Envia - Biin | |
32 | N | - | 2 | Maria Bober - Uwierzyć w los | |
33 | 37 | 4 | 2 | Resoraki - Idą | |
34 | 27 | -7 | 3 | PnX - Syn Dawida | |
35 | 42 | 7 | 2 | Cała Góra Barwinków - Szmerc | |
36 | N | - | 1 | My tylko na chwilę - Ty ciągle w drodze | |
37 | 26 | -11 | 2 | Yorba -Furia człowieka cierpliwego | |
38 | N | - | 1 | Lesporium - Mind On The Run | |
39 | 17 | -22 | 2 | ENNE - Droga | |
40 | 35 | -5 | 3 | Tomasz Krzemiński - Umówiłem się z nią na dziewiątą | |
41 | N | - | 1 | TUPOLEV - Dwa Okręty | |
42 | N | - | 1 | Katedra - Jonasz | |
43 | 1 | -42 | 2 | ReV Revenge - Nie ma Ciebie | |
44 | N | - | 2 | Authority - Lullaby | |
45 | N | - | 2 | Obraz Pierwotny - Energia | |
46 | N | - | 1 | Jarosław Chojnacki - Noemi | |
47 | N | - | 1 | Witek Łukaszewski - Panie Mój | |
48 | 4 | -44 | 2 | Danny Steel - Czy ty wiesz! | |
49 | N | - | 1 | Pastuch - Mosty miłości | |
50 | 24 | -26 | 6 | Ania Sama - Pestka |
niedziela, 5 kwietnia 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 82 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
1 | N | - | 1 | ReV Revenge - Nie ma Ciebie | |
2 | 2 | - | 9 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
3 | 11 | 8 | 12 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano -- Korzenie | |
4 | N | - | 1 | Danny Steel - Czy ty wiesz! | |
5 | 5 | - | 4 | Philadelphia Project - Rise up | |
6 | N | - | 1 | BLACKEND - Niebezpieczny świat | |
7 | 13 | 6 | 14 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
8 | N | - | 1 | aGain - Obudź Się | |
9 | 3 | -6 | 3 | Alcoholica - Alone in the Crowd | |
10 | 1 | -9 | 4 | J.A.D - Zapałka | |
11 | 10 | -1 | 3 | Earthfall - Oblivious Dream | |
12 | 19 | 7 | 10 | Koniec Świata -Jedna ręka nie klaszcze | |
13 | 18 | 5 | 12 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
14 | 6 | -8 | 8 | OK.NO - Planeta Ty Planeta Ja | |
15 | N | - | 1 | KNT Familia - Nasza Polska | |
16 | 8 | -8 | 4 | Seila - Jak Sen | |
17 | N | - | 1 | ENNE - Droga | |
18 | 15 | -3 | 7 | Trzynasta W Samo Południe -- Droga | |
19 | 9 | -10 | 10 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
20 | 22 | 2 | 16 | Jestem - Odnajdź w sobie siłę | |
21 | 16 | -5 | 2 | KRiSU - Mój Świat | |
22 | N | - | 1 | Dadum ft. Chudy - Osiedlowe Bloki | |
23 | 20 | -3 | 11 | Marek Andrzejewski - Musi być wariat | |
24 | 27 | 3 | 5 | Ania Sama - Pestka | |
25 | 24 | -1 | 3 | Bartas Szymoniak - Wojownik z miłości | |
26 | N | - | 1 | Yorba -Furia człowieka cierpliwego | |
27 | 28 | 1 | 2 | PnX - Syn Dawida | |
28 | N | - | 1 | Grzegorz Wodzol Jarosławski - Blues dla rogacza | |
29 | N | - | 1 | Anna Lan - Sinusoidalnie | |
30 | N | - | 1 | ReViVaL - Tuptak | |
31 | 4 | -27 | 2 | Tomasz Oskroba - Księga miłości | |
32 | 42 | 10 | 2 | Wojtek Myrczek - Miłość w czasach zarazy | |
33 | 7 | -26 | 11 | LaNinia - Loneliness | |
34 | 21 | -13 | 13 | Metal REVIVER - Wyklęci | |
35 | 39 | 4 | 2 | Tomasz Krzemiński - Umówiłem się z nią na dziewiątą | |
36 | 14 | -22 | 3 | Remigiusz Szuman - Kołysanka z Aniołkami | |
37 | N | - | 1 | Resoraki - Idą | |
38 | 12 | -26 | 2 | LOGOS Semper - Będziesz Aniołem | |
39 | 30 | -9 | 3 | Retrospektakl - Wino | |
40 | 25 | -15 | 5 | Acheront - Karmazyn Gwiazd | |
41 | 23 | -18 | 4 | Joanna Mioduchowska - Trzeba biec | |
42 | N | - | 1 | Cała Góra Barwinków - Szmerc | |
43 | N | - | 1 | The Old Band - Wpół do trzeciej | |
44 | N | - | 1 | Envia - Biin | |
45 | N | - | 1 | Twarze - Taki Świat | |
46 | N | - | 2 | Ania Loranty - Killing Me Softly | |
47 | 37 | -10 | 2 | Szymon Pejski - Tak Kochać | |
48 | 17 | -31 | 3 | Szumni - Partyzant | |
49 | 26 | -23 | 2 | Beti & Bobass - Życie to chwila | |
50 | 33 | -17 | 2 | Remi Juśkiewicz - Jacket |
Subskrybuj:
Posty (Atom)