Zasady głosowania:
Głos jest tylko wtedy ważny, gdy na adres: slawek.orwat@wp.pl przyślecie maila zawierającego następujące informacje:
1. Imię, Nazwisko i miejscowość głosującego oraz 5 obowiązkowych, ponumerowanych od 1 do 5 przebojów (od najbardziej ulubionego rozpoczynając) tylko z poniższej alfabetycznie ułożonej listy. Każdy uczestnik może zagłosować tylko jeden raz w ciągu całego cyklu głosowania i każdy oddaje głos tylko ze swojego adresu mailowego.
Termin głosowania 25 listopada 2017
2. Zasady na jakich zostały wybrane utwory do gorącej pięćdziesiątki:
a.) W pierwszym rzędzie do poniższego zestawienia zakwalifikowani zostali wszyscy ci artyści, których piosenki znalazły się na pozycjach od 1 do 20 ROCZNYCH podsumowań 2015, 2016 i 2017 (do momentu ogłoszenia 31 Notowania)
b.) Wykonawcy, którzy wprowadzili do rocznych podsumowań więcej niż jedną piosenkę, w poniższym zestawieniu reprezentowani są tylko przez tę z nich. która uzyskała wyższą lokatę.
c.) W zestawie, jaki powstał wg powyższego klucza znalazło się 48 wykonawców - laureatów ROCZNYCH TOP20. Złota 50-ka powstała poprzez jego uzupełnienie dwoma wykonawcami, których managerowie przez trzy ostatnie lata istnienia Listy Polisz Czart stanowili duet najaktywniej działających propagatorów naszej Listy i których podopieczni pojawili się w przynajmniej jednym z miesięcznych TOP20. Zgodnie z tą zasadą, do grona 48 wykonawców - laureatów, dołączyli: Metasoma Libora Pribramsky'ego oraz Marek Andrzejewski z puli Magdy Karasek.
1 | Mietek &Toffik | Bycza krew | |
2 | Eklektik | Inna | |
3 | Satin Mila | Back To Black | |
4 | Setin | Necessary | |
5 | Marek Andrzejewski | Kiedykolwiek | |
6 | Agnieszka Truszczyńska | Niekochanie | |
7 | Naked Root | Now And Then | |
8 | Piotr Selim | Specjalista od wzruszeń | |
9 | Leonard Luther | Emigranckie tango | |
10 | Artur Rojek | Syreny | |
11 | Janusz "Raptus" Waściński | Po tej stronie | |
12 | Blend | Moja M | |
13 | Janusz Radek | Żałuję każdego dnia bez Ciebie | |
14 | 4INT | Droga | |
15 | Złe Psy | Wiara i moc | |
16 | Kult | Wstyd | |
17 | Korpus | Nafta | |
18 | Edyta Bartosiewicz | Żołnierzyk | |
19 | Chris Bazan | Noc komety | |
20 | KSU | Moje Stąd | |
21 | Kasa Chorych & Sebastian Riedel | O człowieku | |
22 | MIRO | Be There | |
23 | Milczenie Owiec | To koniec | |
24 | Loa Karma | Utopia | |
25 | Pora Wiatru | W tłumie | |
26 | Caroline Baran feat. Daniel Jonak | Creep | |
27 | K2 | II moment | |
28 | Fonetyka | Nadzieja | |
29 | Szymon Pollak i Tomasz Olewnik | World Without Lines | |
30 | Metasoma | Just Breath | |
31 | Bad Solution | Drowning | |
32 | Adrian Szejka | Nie chcę więcej | |
33 | Jaruś | Cocaine | |
34 | De Indigo | Your Obsession | |
35 | Voo Voo & Organek | Palecna cynglu | |
36 | Less | Free falling | |
37 | Asia Lunarzewski | Zbuntowany Anioł | |
38 | BIGQueens | I Feel The Same | |
39 | Lao Che | Bajka o Misiu (tom II) | |
40 | Kazik i Kwartet ProForma | Kalifat | |
41 | Twinpix | Music ToWatch Girls By | |
42 | Half Light | Otchłań albo bal | |
43 | Helless | Wysysacze | |
44 | Fill | W męskim gronie | |
45 | EjPiEj | Alternatywa | |
46 | Error Squad | Dream | |
47 | Transparent Human Creatures | Runaway Blues | |
48 | Julia Nykiś | Shy boy | |
49 | Venflon | Obcy | |
50 | Ola Idkowska | Summertime |
A oto dla przypomnienia zwycięzca pierwszej edycji wyborów hitu trzylecia z czasów, kiedy to Lista Polisz Czart była nadawana z anteny Radia Verulam w brytyjskim St. Albans, których wyniki znajdują się tutaj
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz