1 | 1 | - | 11 | Blacklight - When Dreams Come True | |
2 | 5 | 3 | 19 | Michał Swaczyna - Helplessness | |
3 | 6 | 3 | 5 | HellSet - Flying Beggars | |
4 | 7 | 3 | 2 | Prorock - Gniew | |
5 | 16 | 11 | 30 | JADS - Wojna o Raj-Dylematy | |
6 | 10 | 4 | 26 | Meteroids - Trzy uczucia Główne III | |
7 | 13 | 6 | 35 | MDRUMMER - Układy | |
8 | 4 | -4 | 11 | Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie - Dicke Titten (Rammstein Tribute) | |
9 | 11 | 3 | 16 | Kapela Bożków – Irlandzki | |
10 | 3 | -7 | 26 | Kasia Marona - W zapętleniu | |
11 | 8 | -3 | 21 | Coldfire - Zachowaj mnie | |
12 | 24 | 12 | 26 | Buty Sapera - Peron | |
13 | 18 | 5 | 21 | Grupa Ż - Życia król | |
14 | 15 | 1 | 24 | Angels' Rebellion - I Don't Care | |
15 | 21 | 6 | 11 | atem - Rycerz | |
16 | 22 | 6 | 2 | Amiya - I Want Love | |
17 | 12 | -5 | 18 | Agnieszka Śpiewa - Dwie planety | |
18 | 14 | -4 | 25 | Smoketown feat. Julia Romanyuk - Lustro | |
19 | 9 | -10 | 5 | Oksana Reka - Напиши | |
20 | 30 | 10 | 3 | Paweł Tur - Pokochaj Mnie | |
21 | 23 | 2 | 3 | Lori - Tańczę | |
22 | 19 | -3 | 26 | Wojtek Cugowski - Dziś rano | |
23 | 25 | 2 | 3 | Magda Bereda, Piotr Rubik - Arbuzowy Zachód Słońca | |
24 | 20 | -4 | 3 | Norbert Wronka - Ciao | |
25 | 17 | -8 | 8 | Seibert - Niby Tak, Niby Nie | |
26 | 2 | -24 | 9 | How We Met - Grała Na Gitarze | |
27 | N | - | 1 | Helaine Vis - Games | |
28 | 26 | -2 | 3 | Budka Suflera - Nie taki znów wolny (Live at Carnegie Hall) | |
29 | N | - | 1 | Kabaret OT.TO - Parawan | |
30 | 35 | 5 | 2 | Zuza Wiśniewska - Wróble | |
31 | 29 | -2 | 4 | GOLDEN HAND - Your choices | |
32 | N | - | 1 | Dżesika Kalmary - Here Comes The Rain Again | |
33 | N | - | 1 | Kayomee - Call You Up | |
34 | N | - | 1 | Szczyl - Hiphopkryta | |
35 | N | - | 1 | Magdalena Mączka, Karolina Sośnierz - Czas | |
36 | 37 | 1 | 2 | Lila - Biała łąka | |
37 | 48 | 11 | 6 | Victor Reka - Koly my powernemos z wijny | |
38 | N | - | 1 | In Blanco – TAŃCZ! | |
39 | N | - | 1 | Lordofon - Francoise Hardy | |
40 | N | - | 4 | RaV Kozik - Złote plaże | |
41 | N | - | 1 | Karolina Jop - Nie takie proste | |
42 | N | - | 1 | Gina Damalfi - Walczyk | |
43 | N | - | 2 | retroFUTURO - Shadowplay (Joy Division) | |
44 | N | - | 3 | Ania Olczyk - Rumianki | |
45 | N | - | 1 | Iga - Twarza w Twarz | |
46 | N | - | 1 | The Great White Lights - Force of Habitat | |
47 | 49 | 2 | 3 | Vol.33 - Brutalny piątek | |
48 | 43 | -5 | 4 | Agata Sawicka - Do dna | |
49 | N | - | 3 | Trackstone - Powiedz mi | |
50 | 32 | -18 | 3 | SIENKIEWICZ - Thanks, Jon |
niedziela, 16 lipca 2023
Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 234
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz