1 | N | - | 1 | Lesporium - Revolution | |
2 | N | - | 1 | Roksana Polska-Batorska - Ten moment | |
3 | 3 | - | 3 | OK.NO - Planeta Ty Planeta Ja | |
4 | 6 | 2 | 4 | Łydka Grubasa - Nie jem nic | |
5 | 10 | 5 | 7 | Lubelska Federacja Bardów - Się (Iście) | |
6 | 4 | -2 | 7 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Korzenie | |
7 | 5 | -2 | 11 | Jestem - Odnajdź w sobie siłę | |
8 | 12 | 4 | 9 | Leszek Cichoński i Łukasz Łyczkowski - Co masz w głowie | |
9 | 8 | -1 | 9 | Metal REVIVER - Wyklęci | |
10 | 15 | 5 | 5 | Agnieszka Chrzanowska - Gdybym mogła pisać wiersze | |
11 | 11 | - | 6 | Marek Andrzejewski - Musi być wariat | |
12 | 20 | 8 | 2 | Katedra - Kiedy zgasło serce | |
13 | 27 | 14 | 3 | Jolka Sip - Anioł u poduszki | |
14 | 9 | -5 | 11 | My tylko na chwilę - Remedium | |
15 | 19 | 4 | 14 | Szklane oczy - Łzy | |
16 | 7 | -9 | 13 | Poethicon - Modlitwa | |
17 | 39 | 22 | 2 | Banda Edwarda - Daj mi siłę | |
18 | 14 | -4 | 5 | Koniec Świata - Jedna ręka nie klaszcze | |
19 | N | - | 1 | W.R.O. feat Grymaz - Powiedz Jak To Jest… | |
20 | 22 | 2 | 2 | Trzynasta W Samo Południe - Droga | |
21 | 35 | 14 | 3 | Julia Marcell - Prawdopodobieństwo | |
22 | N | - | 1 | Przemek Ratowski - Event Horizon | |
23 | 17 | -6 | 6 | Jarosław Chojnacki - Pomarańcze W Jeruzalem | |
24 | 21 | -3 | 6 | LaNinia - Loneliness | |
25 | N | - | 1 | Fever - Look Into My Eyes | |
26 | 13 | -13 | 5 | Rockin'Birds - Our Place | |
27 | 32 | 5 | 3 | Madrugada - Nie ma go | |
28 | 2 | 26 | 6 | Hardy x aGain - Walczę | |
29 | 26 | -3 | 8 | Basia Stępniak-Wilk - Pogodynka | |
30 | 1 | -29 | 5 | aGain – Hicior | |
31 | 16 | -15 | 6 | Earthfall - The Reversed Light | |
32 | N | - | 1 | Artyfiction - On Death and Dying | |
33 | 18 | -15 | 2 | Othis - Abandoned Place | |
34 | 24 | -10 | 2 | Philadelphia Project - Light and dark | |
35 | 45 | 10 | 2 | EVO - Droga | |
36 | N | - | 1 | GGDuo - Moja Cisza | |
37 | 46 | 9 | 2 | Hipnotyk - Zmora | |
38 | 37 | -1 | 3 | Cichoński-Torres Band - Taboo (Viva Santana) live | |
39 | N | - | 1 | Tides From Nebula - Ghost Horses | |
40 | N | - | 1 | Prosecutor - Nigdy więcej | |
41 | 23 | -18 | 4 | Velesar - Zew Arkony | |
42 | N | - | 5 | Mniej Więcej - Nie ta sama wojna | |
43 | N | - | 1 | The Heavy Clouds - Sell Your Soul | |
44 | 38 | -6 | 3 | Adam Mikulski - Feelings | |
45 | N | - | 1 | M.O.R.O.N. - Inny | |
46 | 25 | -21 | 2 | Antybiotyka - Halo, Houston! | |
47 | 28 | -19 | 2 | Małpoludy - Dzwonię powiedzieć ci, że tonę | |
48 | N | - | 4 | Patrycja Kamola - Jak drogie sa marzenia | |
49 | N | - | 1 | Vane - The Cannibal | |
50 | N | - | 1 | Czerwie - Mów Kasiu mi |
niedziela, 1 marca 2020
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 77 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz