1 | 33 | 32 | 2 | Yaga Return - Wariat | |
2 | 13 | 11 | 5 | Earthfall - The Drama of Suspended | |
3 | 25 | 23 | 8 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO - To jest mój Rock & Roll | |
4 | N | - | 1 | Zuzanna Plaza - Kaktus | |
5 | N | - | 1 | Jestem - Odnajdź w sobie siłę | |
6 | 16 | 10 | 4 | Grażyna Kumiega - Jestem | |
7 | N | - | 1 | Pokahontaz - 100 lat | |
8 | 11 | 3 | 8 | Janusz Radek - Kiedy U-kochanie | |
9 | 4 | -5 | 20 | Paweł Domagała - Opowiem Ci o mnie | |
10 | 2 | -8 | 8 | Kora - Nie jestem biała i nie jestem czarna | |
11 | 3 | -8 | 8 | Nosowska - King | |
12 | 10 | -2 | 2 | Enej - Mów Mi Dobrze | |
13 | 9 | 15 | 13 | Lao Che – Nie raj | |
14 | 22 | 8 | 3 | Lubelska Federacja Bardów - Karty na wiatr | |
15 | 6 | -9 | 11 | Strachy Na Lachy – Obłąkany obłok | |
16 | 5 | -11 | 8 | Nocny Kochanek - Koń na białym rycerzu | |
17 | N | - | 1 | Pokahontaz ft. Bober, Young Igi - Burza mózgu | |
18 | 17 | -1 | 8 | Kwiat Jabłoni - Dziś późno pójdę spać | |
19 | N | - | 1 | Kleszcz - Mowili mi | |
20 | 30 | 10 | 3 | Psylocybia - Waiting to be killed | |
21 | 28 | 7 | 6 | Marek Andrzejewski - Ponieważ jesteś | |
22 | 19 | -3 | 3 | Ironbound - Witch Hunt | |
23 | N | - | 1 | Kleszcz & DiNO - Drakula | |
24 | 15 | -9 | 9 | Turbo – Strażnik światła | |
25 | N | - | 1 | Bob One x Bas Tajpan - Halo | |
26 | N | - | 1 | K2 ft. Buka - 1 moment | |
27 | N | - | 1 | NONA - Ciurkiem | |
28 | N | - | 1 | Weronika Świder - Majster Grisza | |
29 | 18 | -11 | 7 | Hunter - Figlarz Bugi | |
30 | 21 | -9 | 8 | Lombard – Mury | |
31 | 20 | -11 | 8 | Edyta Bartosiewicz - Lovesong | |
32 | 24 | -8 | 2 | Sandra Sojka - 7 | |
33 | 7 | -26 | 10 | Illusion – Kto jest winien | |
34 | 34 | - | 2 | Agnieszka Chrzanowska - Tak jak ty nigdy nikt | |
35 | 9 | -26 | 10 | Kazik i Kwartet Proforma – Gdybym miał kogoś | |
36 | 40 | 4 | 2 | Greta Van Fleet - Highway Tune | |
37 | 26 | -11 | 3 | The Dumplings - Ach nie mnie jednej | |
38 | 12 | -26 | 3 | Mrozu - Gdyby miało nie być jutra | |
39 | 8 | -31 | 14 | Sztywny Pal Azji – Iluminacje | |
40 | 23 | -17 | 2 | Michał Stawiński Oberschlesien - Polska | |
41 | N | - | 1 | Justyna Lewandowska - Suknia z pajęczyn | |
42 | N | - | 1 | Vixen ft. Meek Oh Why - Luz na spince | |
43 | N | - | 1 | Materia - White Walls | |
44 | N | - | 1 | Mateusz „Matheo” Schmidt i Ania Karwan - Aleja gwiazd | |
45 | N | - | 1 | Dj Feel-X & Gutek - Polonez | |
46 | N | - | 1 | Miuosh - To Wychowanie | |
47 | N | - | 1 | HOOK - WychOFFanie | |
48 | N | - | 1 | Grzegorz Kupczyk - Aksamitny Sen | |
49 | 27 | -22 | 13 | Waglewski Fisz Emade – Ojciec | |
50 | N | - | 1 | Indios Bravos – Lubię to |
niedziela, 22 września 2019
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 56 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz