1 | - | - | N | 1 | Julia Nykiś | Don’t Rain On My Parade |
2 | - | - | N | 1 | Naked Root | Babe |
3 | - | - | N | 1 | Venflon | Miłość (sztuka Upadku) |
4 | - | - | N | 1 | Kult | Zabiłem ministra finansów |
5 | 3 | -2 | ↓ | 3 | Eklektik | Inna |
6 | 23 | +17 | ↑ | 1 | K2 | II moment |
7 | - | - | N | 1 | Agnieszka Truszczyńska | Niekochanie |
8 | - | - | N | 1 | Natalia Świtała | List |
9 | - | - | N | 1 | Zen | Piramida zobowiązań |
10 | - | - | N | 1 | Piotr Selim | Specjalista od wzruszeń |
11 | - | - | N | 1 | Farben Lehre | Kwiaty |
12 | - | - | N | 1 | Alaya | Na szczęście jesteś Ty |
13 | 18 | +5 | ↑ | 3 | Leonard Luther | Emigranckie tango |
14 | 14 | - | - | 3 | Janusz Radek | Żałuję każdego dnia bez Ciebie |
15 | 30 | +15 | ↑ | 1 | Iż | Moje miasto |
16 | - | - | N | 1 | Lor | Windmill |
17 | - | - | N | 1 | Korpus | As |
18 | 20 | +2 | ↑ | 2 | Green OniOn | Nałogowcy |
19 | 25 | +6 | ↑ | 1 | Kasia Moś | Flashlight |
20 | - | - | N | 1 | The Real Gone Tones | Slum Fun |
21 | - | - | N | - | InDoor | Morderca |
22 | 26 | +4 | ↑ | - | The Cox | Apokalipsa |
23 | 39 | +16 | ↑ | - | Na Bani | Brocken |
24 | - | - | N | - | S.I.E. | Moja mina |
25 | - | - | N | - | Aleks Gala | Dreams |
26 | 11 | -15 | ↓ | - | Topielica | Sen |
27 | 33 | +6 | ↑ | - | Vixen | Dwie siły |
28 | - | - | N | - | AVE | Skalpel |
29 | 35 | +6 | ↑ | - | Carrion | Jedz to |
30 | - | - | N | - | Remi & Falko | Ja jestem kroplą deszczu, ty łzą |
31 | - | - | N | - | Limboski | W trawie |
32 | - | - | N | - | Henry No Hurry! | The Axis Of The World |
33 | - | - | N | - | MA | Swing Low |
34 | - | - | N | - | Testor | Spread The War |
35 | - | - | N | - | The Moon | Ślady |
36 | 21 | -15 | ↓ | - | Zuzanna | Jagoda |
37 | - | - | N | - | Funkologia | Kiecka |
38 | - | - | N | - | Lessdress | Chicaboom |
39 | - | - | N | - | Awaria obrazu | Smutni panowie |
40 | - | - | N | - | Drozda | Oni to nie my |
41 | - | - | N | - | Half Light | Wyznanie znalezione w szafie |
42 | 50 | +8 | ↑ | - | Jacek Stęszewski | Miś |
43 | - | - | N | - | Kasia Wardman | Amelia |
44 | - | - | N | - | Siła Przebicia | Krok po kroku |
45 | 45 | - | - | - | Carnage | Get on the Chopper |
46 | - | - | N | - | Medusa | Dog Soldier |
47 | - | - | N | - | Vespa | Kto piashki ma |
48 | - | - | N | - | Piano Run | Kiss At Night |
49 | - | - | N | - | Chico | Paranoja |
50 | - | - | N | - | Psychoneurosis | Agenda 2030 |
środa, 28 czerwca 2017
Lista Przebojów Polisz Czart - NOTOWANIE 29 (UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz