1 | N | - | The Buffons - Szklana Władza | |
2 | N | - | Prorock – Tik Tak | |
3 | 1 | 2 | Czesław Niemen – Dziwny jest ten świat | |
4 | 7 | 45 | Turbo – Dorosłe dzieci | |
5 | 4 | 14 | Kult – Arahja | |
6 | 8 | 7 | Czesław Niemen – Wspomnienie | |
7 | 6 | 3 | Marek Grechuta i Anawa - Dni których nie znamy | |
8 | 5 | 10 | Mr Zoob – Mój jest ten kawałek podłogi | |
9 | 9 | 11 | Dżem – Wehikuł czasu | |
10 | 15 | 5 | Republika – Biała Flaga | |
11 | 45 | 39 | Obywatel G.C. - Nie pytaj o Polskę | |
12 | 16 | 21 | Dżem – List do M | |
13 | 14 | 20 | Rezerwat – Zaopiekuj się mną | |
14 | 2 | 63 | Happy Prince - Wait For You | |
15 | 33 | 44 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano – Nie wiem jak | |
16 | 19 | 17 | Andrzej Zaucha – Bądź moim natchnieniem | |
17 | 21 | 26 | Myslovitz – Długość dźwięku samotności | |
18 | 29 | 29 | Stare Dobre Małżeństwo – Czarny blues o czwartej nad ranem | |
19 | 10 | 4 | Kat – Łza dla cieniów minionych | |
20 | 39 | 24 | Illusion – Nóż | |
21 | 25 | 8 | Janusz Radek – Kiedy U-kochanie | |
22 | 36 | 56 | Czesław Niemen – Sen o Warszawie | |
23 | 13 | 13 | Dżem – Do kołyski | |
24 | 30 | 22 | Republika – Moja Krew | |
25 | 65 | - | Alicja Markowska - I chociaż mi mówią | |
26 | 17 | 1 | Less - Something | |
27 | 18 | 15 | Czerwone Gitary – Biały Krzyż | |
28 | 12 | 12 | TSA – 51 | |
29 | 31 | 37 | Dżem – Whisky | |
30 | 32 | 33 | Dżem – Sen o Victorii | |
31 | 20 | 16 | Perfect – Nie płacz Ewka | |
32 | 22 | - | Grzegorz Majzel - Mówiące obrazy | |
33 | 23 | 27 | Kult – Polska | |
34 | 44 | 42 | TSA – Trzy zapałki | |
35 | 24 | 23 | Lady Pank – Kryzysowa narzeczona | |
36 | 26 | 30 | Lombard – Szklana pogoda | |
37 | 42 | 41 | Pidżama Porno – Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości | |
38 | 27 | 19 | Tadeusz Woźniak – Zegarmistrz światła | |
39 | 28 | 51 | Budka Suflera – Jolka Jolka | |
40 | 46 | 35 | Kult – Do Ani | |
41 | 47 | 48 | Dżem – Czerwony jak cegła | |
42 | 48 | 57 | Kult – Baranek | |
43 | 51 | 49 | Coma – Spadam | |
44 | 34 | 25 | Perfect – Kołysanka dla nieznajomej | |
45 | 35 | 18 | Janusz Radek – Dziękuję za miłość | |
46 | 49 | 31 | Oddział Zamknięty – Obudź się | |
47 | 50 | 40 | Republika – Mamona | |
48 | 37 | 34 | Perfect – Niepokonani | |
49 | 61 | 62 | Varius Manx – Piosenka księżycowa | |
50 | 52 | 43 | Lady Pank – Marchewkowe pole | |
51 | 38 | 32 | Marek Andrzejewski i Grupa Niesfornych – Jak listy | |
52 | 53 | 53 | Hey i Edyta Bartosiewicz – Moja i twoja nadzieja | |
53 | 40 | 28 | T. Love – King | |
54 | 56 | 50 | O.N.A. - Kiedy powiem sobie dość | |
55 | 69 | 80 | Turbo – Jaki był ten dzień | |
56 | 41 | 36 | Riverside – Loose Heart | |
57 | 45 | 39 | Obywatel G.C – Tak, tak to ja | |
58 | 54 | 52 | Lady Pank – Zawsze tam gdzie ty | |
59 | 58 | 66 | Czesław Niemen – Bema pamięci żałobny rapsod | |
60 | 43 | 28 | Zielone Żabki – Kultura | |
61 | 57 | 54 | Lady Pank – Mniej niż zero | |
62 | 60 | 46 | Kobranocka – Kocham cię jak Irlandię | |
63 | 75 | 72 | Breakout – Modlitwa | |
64 | 66 | 67 | Urszula – Rysa na szkle | |
65 | 67 | 64 | Maanam – Krakowski spleen | |
66 | 55 | 47 | Andrzej Zaucha – Byłaś serca biciem | |
67 | 70 | 60 | Abraxas – Pokuszenie | |
68 | 59 | 55 | Budka Suflera – Za ostatni grosz | |
69 | 79 | 77 | Marek Grechuta i Anawa – Świecie nasz | |
70 | 72 | 61 | Oddział Zamknięty – Ten wasz świat | |
71 | 83 | 85 | IRA – Nadzieja | |
72 | 62 | 58 | Lubelska Federacja Bardów - Piotr Selim – Zostaje Tania | |
73 | 63 | 71 | Lombard – Przeżyj to sam | |
74 | 64 | 69 | Jacek Kaczmarski – Nasza klasa | |
75 | 78 | 81 | Maanam – Kocham cię kochanie moje | |
76 | 77 | 83 | Krystyna Prońko - Jesteś lekiem na całe zło | |
77 | 81 | 76 | Grażyna Łobaszewska - Czas nas uczy pogody | |
78 | 68 | 65 | Dżem – Złoty Paw | |
79 | 84 | 69 | Republika – Odchodząc | |
80 | 85 | 89 | Varius Manx i Anita Lipnicka - Zanim zrozumiesz | |
81 | 82 | 75 | Akurat – Lubię mówić z tobą | |
82 | 91 | 87 | Luxtorpeda - Wilki dwa | |
83 | 87 | 84 | Paktofonika - Chwile ulotne | |
84 | 71 | 68 | Piotr Selim – Specjalista od wzruszeń | |
85 | 73 | 70 | Kat – Głos w ciemności | |
86 | N | - | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO - Do Dna | |
87 | 89 | 82 | Perfect – Wszystko ma swój czas | |
88 | 90 | - | Bajm - Różowa kula | |
89 | 74 | 79 | Universe - Tacy byliśmy | |
90 | 76 | 73 | Sztywny Pal Azji - Wieża radości, wieża samotności | |
91 | 92 | 78 | Lubelska Federacja Bardów – Jan Kondrak – Ataman | |
92 | 80 | 86 | Fabryka Snów - Szczyt | |
93 | N | - | Andrzej Rosiewicz - Czterdziestolatek | |
94 | N | - | Sława Przybylska – Pamiętasz była jesień | |
95 | 100 | - | Wojciech Młynarski – Jesteśmy na wczasach | |
96 | N | - | Dwa Plus Jeden – Windą do nieba | |
97 | N | - | Coma - Listopad | |
98 | N | - | Irena Jarocka - Odpływają kawiarenki | |
99 | N | - | Antonina Krzysztoń – Perłowa łódź | |
100 | N | - | Gabriel Fleszar – Kroplą deszczu |
niedziela, 12 stycznia 2025
Muzyczny Parnas Wszech Czasów Polish Chart Radia WNET
Subskrybuj:
Posty (Atom)