1 | 4 | 3 | 10 | Polish Metal Alliance - Master of Puppets |
2 | 5 | 3 | 23 | Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie - Dicke Titten (Rammstein Tribute) |
3 | 2 | -1 | 14 | Prorock - Gniew |
4 | 3 | -1 | 23 | Blacklight - When Dreams Come True |
5 | 14 | 9 | 38 | Buty Sapera - Peron |
6 | 12 | 6 | 38 | Meteroids - Trzy uczucia Główne III |
7 | 7 | - | 17 | HellSet - Flying Beggars |
8 | 6 | 2 | 42 | JADS - Wojna o Raj-Dylematy |
9 | 9 | - | 12 | How We Met - Letters From Julia |
10 | 8 | -2 | 48 | MDRUMMER - Układy |
11 | 1 | -10 | 38 | Wojtek Cugowski - Dziś rano |
12 | 10 | -2 | 8 | Miss Gardenko - Moze |
13 | 15 | 2 | 28 | Kapela Bożków – Irlandzki |
14 | 11 | -3 | 7 | Radek Bolewski - DUCH (Ulotne to, co miedzy nami) |
15 | 16 | 1 | 35 | Angels' Rebellion - I Don't Care |
16 | 17 | 1 | 29 | Agnieszka Śpiewa - Dwie planety |
17 | 13 | -4 | 3 | Mystic Blend - Milion gwiazd |
18 | 18 | - | 10 | In Dreams - Anioł |
19 | N | - | 1 | Meskie Granie Orkiestra 2023 feat. Stanislaw Soyka – Tolerancja |
20 | 22 | 2 | 3 | Jarek Wist – Śródlądowanie |
21 | 24 | 3 | 2 | POPIOR - Astralne Wrota Gwiazd |
22 | 21 | -1 | 8 | Marek Piekarczyk & Andrzej E-moll Kowalczyk - Alien |
23 | N | - | 1 | Distant Mantra - Sen |
24 | N | - | 1 | Riverside - Self Aware |
25 | 19 | -6 | 10 | Damian Mantecoso - Opętani |
26 | 23 | -3 | 3 | Kabaret OT.TO - Zasmazka 2023 |
27 | 20 | -7 | 5 | Amarok - Surreal |
28 | N | - | 1 | PAPA DANCE - Naj story 2023 |
29 | 33 | 4 | 2 | nago - Owocowy Las |
30 | 43 | 13 | 2 | Stan Borys - Samotnosc mego serca |
31 | 49 | 18 | 2 | Miuosh feat. Nosowska - Klucze |
32 | 25 | -7 | 6 | Andrzej Nowak i Złe Psy - Graj Andrzej, Graj (radio) |
33 | 29 | -4 | 2 | Sidney Polak - Twarzą w twarz |
34 | N | - | 1 | QINGA - WIĘCEJ |
35 | 35 | - | 3 | Mikołaj Macioszczyk - Longer Days |
36 | N | - | 4 | Felivers - Na nowo |
37 | 37 | - | 2 | Lanberry - Dzieki ze jestes |
38 | N | - | 1 | Lech Janerka - DUPA jak SOFA |
39 | N | - | 1 | Oh Bards! - Peter Pan |
40 | 32 | -8 | 2 | Dagga, Embers Horizon - Nie rób scen (REMIX) |
41 | N | - | 1 | Martyna Sabak - GOOD DAYS |
42 | N | - | 1 | GAWLIK – Nad nami |
43 | N | - | 2 | Szeptucha - Szeptanica |
44 | 38 | -6 | 2 | Ryszard Makowski - Szafirowa kokardka |
45 | N | - | 5 | Tomasz Kowalczyk - Looking for fireflies |
46 | 34 | -12 | 2 | Olivia Rybczyńska - Na krawędzi |
47 | 28 | -19 | 2 | Roksana Stoszek - Dekadentka |
48 | 40 | -8 | 2 | Olka - Zimno mi |
49 | 39 | -10 | 8 | Julia Sieczkowska - Cry Monster Cry |
50 | N | - | 1 | Mariusz Śniegulski & Poethicon - Tango dla Ciebie |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz