1 | 3 | 2 | 19 | Happy Prince - Anyday |
2 | 2 | - | 12 | Michał Swaczyna - Helplessness |
3 | 7 | 4 | 26 | Prorock - Tik Tak |
4 | 18 | 14 | 14 | Coldfire - Zachowaj mnie |
5 | 4 | -1 | 4 | Blacklight - When Dreams Come True |
6 | 24 | 18 | 17 | Angels' Rebellion - I Don't Care |
7 | 17 | 10 | 28 | MDRUMMER - Układy |
8 | 6 | -2 | 23 | JADS - Wojna o Raj-Dylematy |
9 | 20 | 11 | 19 | Buty Sapera - Peron |
10 | 10 | - | 11 | Agnieszka Śpiewa - Dwie planety |
11 | 9 | -2 | 19 | Meteroids - Trzy uczucia Główne III |
12 | 28 | 16 | 3 | Dariusz Rączka - Zważ o czym marzysz |
13 | 5 | -8 | 19 | Kasia Marona - W zapętleniu |
14 | 29 | 15 | 5 | Budka Suflera - W kinie tak jest |
15 | 14 | -1 | 19 | Wojtek Cugowski - Dziś rano |
16 | 8 | -8 | 9 | Kapela Bożków – Irlandzki |
17 | 1 | -16 | 4 | Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie - Dicke Titten (Rammstein Tribute) |
18 | 16 | -2 | 14 | Grupa Ż - Życia król |
19 | 13 | -6 | 18 | Smoketown feat. Julia Romanyuk - Lustro |
20 | 22 | 2 | 3 | Golden Hand- Revolution time |
21 | N | - | 1 | Agata Trawczyńska - Sztuczne Twarze |
22 | 11 | -11 | 2 | Kabaret OT.TO - Witamina M |
23 | 25 | 2 | 4 | atem - Rycerz |
24 | 19 | -5 | 14 | RAKU - Nasz Robin Hood |
25 | N | - | 1 | Janusz Radek feat. Olga Szomańska - Nie odchodź |
26 | 21 | -5 | 13 | RIV - Ecolove |
27 | N | - | 1 | Nowy Ślad - Skarby i Serca |
28 | 26 | -2 | 4 | Magda Bereda - Wiosna |
29 | 36 | 7 | 3 | Wysadzeni Za Wysoko - Nasza Ziemia |
30 | N | - | 1 | Seibert - Niby Tak, Niby Nie |
31 | N | - | 1 | Dagga - Nie rób scen |
32 | 32 | - | 12 | Gina Damalfi - Silenzio |
33 | N | - | 1 | Danuta Wisiecka – Dla Mamy |
34 | N | - | 1 | Beware - LIES |
35 | 41 | 6 | 3 | Farben Lehre - Manifest |
36 | 15 | -21 | 2 | Cinemon - Twisted Hide and Seek |
37 | N | - | 4 | Andrzej Nowak i Złe Psy - Graj Andrzej, Graj (radio) |
38 | 30 | -8 | 3 | MaKo, Gabi Borys - Znaleźć Cię |
39 | 34 | -5 | 2 | Antony Esca - Ciebie Tu Nie Ma |
40 | N | - | 1 | CRUE - Byłaś serca biciem |
41 | 49 | 8 | 2 | Justyna Bałucka - Halo |
42 | N | - | 1 | Damian Mantecoso - Ruski mir |
43 | N | - | 1 | Motka Fesler - Nie mów nic |
44 | 44 | - | 2 | How We. Met - Grała Na Gitarze |
45 | 27 | -18 | 2 | Zosia - Dimension |
46 | 23 | -23 | 3 | Piotr Lessaer - Gdzie ta keja |
47 | N | - | 1 | Natalia Zalewska - Tylko Ty |
48 | N | - | 1 | WŁOCHATY - Nie rezygnuj |
49 | N | - | 1 | Mundo Gira - Freedom |
50 | N | - | 1 | Wojtek Kiełbasa - Kocham Cię |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz