1 | - | - | N | 1 | Adrian Szejka | Nie chcę więcej |
2 | - | - | N | 1 | Eklektik | Wołanie |
3 | 41 | +38 | ↑ | 1 | Setin | Ponad to |
4 | - | - | N | 1 | Naked Root | Now And Then |
5 | 4 | -1 | ↓ | 2 | EjPiEj | Alternatywa |
6 | - | - | N | 1 | MIRO | Be There |
7 | - | - | N | 1 | Poligon Nr.4 | Underdog |
8 | 48 | +40 | ↑ | 1 | Zuzanna | Jednooka |
9 | 5 | -4 | ↓ | 2 | Milczenie Owiec | To koniec |
10 | 50 | +40 | ↑ | 1 | The Polish | Żołnierze wyklęci |
11 | - | - | N | 1 | Bartek Grzanek | Nie odejdę stąd |
12 | - | - | N | 1 | The Unifiers | Grace |
13 | 35 | +22 | ↑ | 1 | Kayah | Kondja Mia, Kondja Mia |
14 | 49 | +35 | ↑ | 1 | Daymos | Nie ma ich |
15 | 24 | +9 | ↑ | 1 | Fonetyka | Sobota |
16 | 45 | +29 | ↑ | 1 | Lilly Hates Roses | Mokotów |
17 | 46 | +29 | ↑ | 1 | Curcuma | Nie o nas |
18 | - | - | N | 1 | Lao Che | Tu |
19 | 8 | -11 | ↑ | 2 | Lao Che | Bajka o Misiu (tom II) |
20 | 21 | +1 | ↑ | 1 | Luxtorpeda | Imago |
21 | - | - | N | - | Bejf | Zawód człowiek |
22 | - | - | N | - | K2 | Twój fire |
23 | 20 | -3 | ↓ | 1 | Kult | Madryt |
24 | - | - | N | - | Marry The Unicorn | Anything |
25 | - | - | N | - | Białka | Czule miejsca |
26 | 32 | -6 | ↓ | - | Katedra | Zapraszamy na łąki |
27 | 27 | - | - | - | Radio UFO | Texas Driver |
28 | - | - | N | - | Ornette | Nie zapomnę |
29 | - | - | N | - | Internal Quiet | Energy |
30 | - | - | N | - | Dora Gola | After the nightmare |
31 | 37 | +6 | ↑ | - | Jacek Stęszewski | Drzwi |
32 | - | - | N | - | After Life | Land Of The Broken Mirrors |
33 | - | - | N | - | Highway | Ona i ja |
34 | - | - | N | - | Farben Lehre | Kultura |
35 | - | - | N | - | Green On i On | Nie odpuszczaj |
36 | 28 | -8 | ↓ | - | Chris June | Karramba |
37 | 23 | -14 | ↓ | - | Koniec Świata | Mikorason |
38 | 38 | - | - | - | Vinyl | Wstań, rusz do walki |
39 | 30 | -9 | ↓ | - | Gabinet Looster | Spokojnie |
40 | - | - | N | - | Monika Borzym | Off To Sea |
41 | - | - | P | 1 | Theresy | Lonely |
42 | - | - | N | - | Vespa | Kant |
43 | 31 | -12 | ↓ | - | Exlibris | All Guts, No Glory |
44 | - | - | N | - | Kolorofonia | Serwus |
45 | - | - | N | - | Mikromusic | Takiego chłopaka |
46 | - | - | N | - | Nocny Kochanek | Piątunio |
47 | - | - | N | - | 8 lat w Tybecie | król popkultury |
48 | 40 | -8 | ↓ | - | Lipiny Syndicate | Żura wina |
49 | - | - | N | - | Milczenie Owiec | Koma |
50 | - | - | N | - | Hengelo | The Parting |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz