1 | Meteroids - Feels | |
2 | Purple Daze - Under The Gun | |
3 | Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
4 | Prorock - Hades | |
5 | BlackLight - You are not alone | |
6 | Wojtek Cugowski - Znowu Będziemy Się Śmiać | |
7 | Chaos - Me cierpienie | |
8 | Karina Skwarczyńska - Zapomnij | |
9 | Kapela Bożków - Rysiu | |
10 | Yugopolis & Maciej Maleńczuk - Sługi za szlugi | |
11 | Strefa Zagrożenia Hałasem - Moja Strona | |
12 | DAGNY / OSIECKA - Nadzieja | |
13 | Wrocławska Wielka Płyta - Lustro | |
14 | Kapela Bożków – Ona się Puszcza nazywa | |
15 | Grupa Ż - Kły | |
16 | Buty Sapera - Kubeczek | |
17 | Perfect - Wszystko ma swój czas | |
18 | MoodMan - Tamte Dni | |
19 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO ft. Wojtek Cugowski - Credo | |
20 | Natalia Lesz - Lustro | |
21 | Zodiak - Sens | |
22 | MoodMan - Wosk Głód i Ochra | |
23 | JADS - Czas nie nasz | |
24 | MDrummer - Jak czołg | |
25 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO - Do Dna | |
26 | DARIA x Pelican - Low Key | |
27 | Natalia Lesz - Gdybyśmy | |
28 | Kruk & Wojtek Cugowski - To Those In Power | |
29 | Lidia Kopania - Różowe zorze | |
30 | KSU - Kto Cię obroni Polsko (akust) | |
31 | Synapsa - Immersed In Pain | |
32 | Chantal Cass - Scarlett | |
33 | Saszan - Shakira, Shakira (Kto jak nie ja) | |
34 | Natalia Lesz - Wiosną | |
35 | DAGNY / OSIECKA - Ulica japońskiej wiśni | |
36 | Tribbs ft. Kubańczyk - Zatańczysz ze mną | |
37 | Janusz Radek - Inny niż Ty | |
38 | Prorock - Tik Tak | |
39 | Chaos - Władza | |
40 | Iwona Manista-Kutryś - Smakuj życie | |
41 | Paweł Tur - Hulajnogi | |
42 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO - Niepokonany | |
43 | Andrzej Nowak & Złe Psy - Miłości moc | |
44 | MDRUMMER - Układy | |
45 | The Freedom Birds - Brzask | |
46 | Kat & Roman Kostrzewski - Łza dla cieniów minionyh (wersja akustyczna) | |
47 | Julia Bury - Latawiec | |
48 | ColdFire - Maski | |
49 | Stashka - Taki Raj | |
50 | Hard Rider - Bandzior |
niedziela, 18 grudnia 2022
Przeboje roku 2022 Polish Chart
niedziela, 11 grudnia 2022
Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 208
1 | 3 | 2 | 9 | Zodiak - Sens | |
2 | 1 | -1 | 7 | Janusz Radek - Inny niż Ty | |
3 | 9 | 6 | 46 | Meteroids - Feels | |
4 | 10 | 6 | 7 | Prorock - Tik Tak | |
5 | N | - | 1 | Natalii - Love, Hate | |
6 | 4 | -2 | 37 | Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
7 | 2 | -5 | 3 | Justyna Steczkowska - Poza Ramą | |
8 | 11 | 3 | 4 | Kapela Bożków - Venus z bosą nogą | |
9 | 19 | 10 | 5 | Grupa Ż - Niedzielny poranek | |
10 | 7 | -3 | 4 | DAGGA - Przepis Na Niebo | |
11 | 20 | 9 | 15 | Buty Sapera - Kubeczek | |
12 | 6 | -6 | 7 | Saszan - Shakira, Shakira (Kto jak nie ja) | |
13 | 8 | -5 | 18 | Karina Skwarczyńska - Zapomnij | |
14 | 12 | -2 | 7 | ColdFire - Maski | |
15 | 13 | -2 | 4 | JADS - Wojna o Raj-Dylematy | |
16 | 16 | - | 7 | The Freedom Birds - Brzask | |
17 | 15 | -2 | 56 | Purple Daze - Under The Gun | |
18 | 14 | -4 | 37 | BlackLight - You are not alone | |
19 | 17 | -2 | 38 | Chaos - Me cierpienie | |
20 | 18 | -2 | 9 | MDRUMMER - Układy | |
21 | 22 | 1 | 5 | Wiktoria Tracz - Taki sam | |
22 | 24 | 2 | 31 | Wojtek Cugowski - Znowu Będziemy Się Śmiać | |
23 | 25 | 2 | 7 | Gavlyk Bluez Band - Nigdy nie jest za późno | |
24 | N | - | 1 | ISKA - Na wynos | |
25 | 31 | -5 | 5 | Adam Palma - Fryderyk Chopin Etiuda c-moll op. 10 nr 12 Rewolucyjna | |
26 | 21 | -4 | 4 | Monika Susłyk - Co przyniesie jutro | |
27 | 27 | - | 8 | Gina Damalfi - Czule | |
28 | 28 | - | 3 | ORGANEK - La Canzone del Ciuccio | |
29 | 26 | -3 | 3 | Kabaret OT.TO - Znowu idą Święta | |
30 | 23 | -7 | 13 | Perfect - Wszystko ma swój czas | |
31 | 30 | -1 | 3 | Jerzy Połomski & Big Cyc - Bo z dziewczynami | |
32 | N | - | 1 | Inka - W śnieżną noc | |
33 | N | - | 1 | Joanna Dudkowska BAND feat. Chuc Frazier LIVE - Jingle Bells | |
34 | 50 | 16 | 4 | Papa D - Only you | |
35 | 38 | 3 | 5 | Kraków Street Band – Chwila | |
36 | N | - | 1 | Lila – Wstawaj | |
37 | N | - | 1 | Victor Reka - Koly my powernemos z wijny | |
38 | 29 | -9 | 7 | Oksana Reka - Про що ти думаєш | |
39 | 45 | 6 | 3 | Butelki Zwrotne - Runie Dom | |
40 | 33 | -7 | 3 | weroena - Angels | |
41 | 47 | 6 | 2 | Anna Wyszkoni - Z cegieł i łez | |
42 | 36 | -6 | 2 | Magnetyczne Psy - Wszystko jest snem | |
43 | N | - | 5 | Po Burzy - Nauczyłam się na pamięć | |
44 | 34 | -10 | 3 | Zachwyt - Petrichor | |
45 | N | - | 1 | Leszek Cichonski i Jose Torres - Podaruj mi troche slonca | |
46 | 40 | -6 | 4 | Mundinova - Essence | |
47 | N | - | 2 | Sound'n'Grace - Bo Idą Święta | |
48 | N | - | 2 | Scythe Of Sorrow - Scythe Of Sorrow | |
49 | 43 | -6 | 2 | Glasspop - Endless | |
50 | N | - | 2 | Rollmeni - Żegnaj młodość, żegnaj głupia |
niedziela, 4 grudnia 2022
Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 207
1 | 11 | 10 | 6 | Janusz Radek - Inny niż Ty | |
2 | 2 | - | 2 | Justyna Steczkowska - Poza Ramą | |
3 | 7 | 4 | 8 | Zodiak - Sens | |
4 | 5 | 1 | 36 | Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
5 | 1 | -4 | 7 | DARIA x Pelican - Low Key | |
6 | 10 | 4 | 6 | Saszan - Shakira, Shakira (Kto jak nie ja) | |
7 | 4 | -3 | 3 | DAGGA - Przepis Na Niebo | |
8 | 3 | -5 | 18 | Karina Skwarczyńska - Zapomnij | |
9 | 12 | 3 | 45 | Meteroids - Feels | |
10 | 15 | 5 | 6 | Prorock - Tik Tak | |
11 | 17 | 6 | 3 | Kapela Bożków - Venus z bosą nogą | |
12 | 18 | 6 | 6 | ColdFire - Maski | |
13 | 9 | -4 | 3 | JADS - Wojna o Raj-Dylematy | |
14 | 6 | -8 | 36 | BlackLight - You are not alone | |
15 | 8 | -7 | 55 | Purple Daze - Under The Gun | |
16 | 13 | -3 | 5 | The Freedom Birds - Brzask | |
17 | 14 | -3 | 37 | Chaos - Me cierpienie | |
18 | 16 | -2 | 8 | MDRUMMER - Układy | |
19 | 22 | 3 | 3 | Grupa Ż - Niedzielny poranek | |
20 | 20 | - | 4 | Buty Sapera - Kubeczek | |
21 | 23 | 2 | 3 | Monika Susłyk - Co przyniesie jutro | |
22 | 26 | 4 | 4 | Wiktoria Tracz - Taki sam | |
23 | 24 | 1 | 12 | Perfect - Wszystko ma swój czas | |
24 | 21 | -3 | 30 | Wojtek Cugowski - Znowu Będziemy Się Śmiać | |
25 | 27 | 2 | 6 | Gavlyk Bluez Band - Nigdy nie jest za późno | |
26 | 48 | 22 | 2 | Kabaret OT.TO - Znowu idą Święta | |
27 | N | - | 7 | Gina Damalfi - Czule | |
28 | 29 | 1 | 2 | ORGANEK - La Canzone del Ciuccio | |
29 | 28 | -1 | 6 | Oksana Reka - Про що ти думаєш | |
30 | 50 | 20 | 2 | Jerzy Połomski & Big Cyc - Bo z dziewczynami | |
31 | 33 | 2 | 4 | Adam Palma - Fryderyk Chopin Etiuda c-moll op. 10 nr 12 Rewolucyjna | |
32 | 30 | -2 | 6 | Victor Reka - Narodżenyj Ukrajincem | |
33 | 35 | 2 | 2 | weroena - Angels | |
34 | 40 | 6 | 2 | Zachwyt - Petrichor | |
35 | N | - | 3 | MONYA - Mamy siebie | |
36 | N | - | 1 | Magnetyczne Psy - Wszystko jest snem | |
37 | 39 | 2 | 6 | Justyna Bałucka & Natalia Szymula - Prisoner | |
38 | 45 | 7 | 4 | Kraków Street Band – Chwila | |
39 | N | - | 5 | Sorry Boys - Mapy Gwiazd | |
40 | 41 | 1 | 3 | Mundinova - Essence | |
41 | 31 | -10 | 2 | Justyna Bałucka - Halo | |
42 | 32 | -10 | 2 | Budka Suflera - W kinie tak jest | |
43 | N | - | 1 | Glasspop - Endless | |
44 | N | - | 1 | Mariusz Malus - List | |
45 | 47 | 2 | 2 | Butelki Zwrotne - Runie Dom | |
46 | 25 | -21 | 2 | Inka - Patchwork | |
47 | N | - | 1 | Anna Wyszkoni - Z cegieł i łez | |
48 | N | - | 2 | MAG3S - Uxor | |
49 | N | - | 2 | Adam Bień - Nie jesteś sama | |
50 | N | - | 3 | Papa D - Only you |
niedziela, 27 listopada 2022
Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 206
1 | 4 | 3 | 6 | DARIA x Pelican - Low Key | |
2 | N | - | 1 | Justyna Steczkowska - Poza Ramą | |
3 | 2 | -1 | 17 | Karina Skwarczyńska - Zapomnij | |
4 | 1 | -3 | 2 | DAGGA - Przepis Na Niebo | |
5 | 3 | -2 | 35 | Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
6 | 7 | 1 | 36 | BlackLight - You are not alone | |
7 | 8 | 1 | 7 | Zodiak - Sens | |
8 | 5 | -3 | 55 | Purple Daze - Under The Gun | |
9 | 10 | 1 | 2 | JADS - Wojna o Raj-Dylematy | |
10 | 13 | 3 | 5 | Saszan - Shakira, Shakira (Kto jak nie ja) | |
11 | 16 | 5 | 5 | Janusz Radek - Inny niż Ty | |
12 | 9 | 1 | 44 | Meteroids - Feels | |
13 | 14 | 1 | 5 | The Freedom Birds - Brzask | |
14 | 18 | 4 | 28 | Chaos - Me cierpienie | |
15 | 12 | -3 | 5 | Prorock - Tik Tak | |
16 | 26 | 10 | 7 | MDRUMMER - Układy | |
17 | 15 | -2 | 2 | Kapela Bożków - Venus z bosą nogą | |
18 | 24 | 6 | 5 | ColdFire - Maski | |
19 | 6 | -13 | 6 | Paweł Tur - Hulajnogi | |
20 | 19 | -1 | 16 | Buty Sapera - Kubeczek | |
21 | 11 | -10 | 29 | Wojtek Cugowski - Znowu Będziemy Się Śmiać | |
22 | 23 | 1 | 3 | Grupa Ż - Niedzielny poranek | |
23 | 17 | -6 | 2 | Monika Susłyk - Co przyniesie jutro | |
24 | 21 | -3 | 11 | Perfect - Wszystko ma swój czas | |
25 | N | - | 1 | Inka - Patchwork | |
26 | 31 | 5 | 3 | Wiktoria Tracz - Taki sam | |
27 | 22 | -5 | 5 | Gavlyk Bluez Band - Nigdy nie jest za późno | |
28 | 27 | -1 | 5 | Oksana Reka - Про що ти думаєш | |
29 | N | - | 1 | ORGANEK - La Canzone del Ciuccio | |
30 | 28 | -2 | 5 | Victor Reka - Narodżenyj Ukrajincem | |
31 | N | - | 1 | Justyna Bałucka - Halo | |
32 | N | - | 1 | Budka Suflera - W kinie tak jest | |
33 | 41 | 8 | 3 | Adam Palma - Fryderyk Chopin Etiuda c-moll op. 10 nr 12 Rewolucyjna | |
34 | N | - | 1 | Inka feat. Patryk Pietrzak - Na niby | |
35 | N | - | 1 | weroena - Angels | |
36 | 25 | -11 | 14 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO - Do Dna | |
37 | N | - | 3 | Smoketown feat. Jakub Qbek Zajączkowski - Ranger | |
38 | 29 | -9 | 4 | Gina Damalfi - Warszawa | |
39 | N | - | 5 | Justyna Bałucka & Natalia Szymula - Prisoner | |
40 | N | - | 1 | Zachwyt - Petrichor | |
41 | 48 | 7 | 2 | Mundinova - Essence | |
42 | N | - | 3 | Smoketown feat. Natalia Miszczuk - Krótkofalowo | |
43 | 43 | - | 6 | Łukasz Drapała - Serce to za mało | |
44 | 32 | -12 | 2 | Dezerter - Rząd Światowy | |
45 | 45 | - | 3 | Kraków Street Band – Chwila | |
46 | 30 | -16 | 3 | Nieśmiertelni - Marsz śmierci | |
47 | N | - | 1 | Butelki Zwrotne - Runie Dom | |
48 | N | - | 1 | Kabaret OT.TO - Znowu idą Święta | |
49 | 47 | -2 | 3 | Papa D - 10 w skali Beauforta | |
50 | N | - | 1 | Jerzy Połomski & Big Cyc - Bo z dziewczynami |
poniedziałek, 21 listopada 2022
Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 205
1 | N | - | 1 | DAGGA - Przepis Na Niebo | |
2 | 10 | 8 | 16 | Karina Skwarczyńska - Zapomnij | |
3 | 17 | 14 | 34 | Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
4 | 2 | -2 | 5 | DARIA x Pelican - Low Key | |
5 | 9 | 4 | 54 | Purple Daze - Under The Gun | |
6 | 4 | -2 | 5 | Paweł Tur - Hulajnogi | |
7 | 12 | 5 | 35 | BlackLight - You are not alone | |
8 | 5 | -3 | 6 | Zodiak - Sens | |
9 | 6 | -3 | 43 | Meteroids - Feels | |
10 | N | - | 1 | JADS - Wojna o Raj-Dylematy | |
11 | 8 | -3 | 28 | Wojtek Cugowski - Znowu Będziemy Się Śmiać | |
12 | 1 | -11 | 4 | Prorock - Tik Tak | |
13 | 3 | -2 | 4 | Saszan - Shakira, Shakira (Kto jak nie ja) | |
14 | 13 | -10 | 4 | The Freedom Birds - Brzask | |
15 | N | - | 1 | Kapela Bożków - Venus z bosą nogą | |
16 | 7 | -9 | 4 | Janusz Radek - Inny niż Ty | |
17 | N | - | 1 | Monika Susłyk - Co przyniesie jutro | |
18 | 11 | -7 | 27 | Chaos - Me cierpienie | |
19 | 20 | 1 | 15 | Buty Sapera - Kubeczek | |
20 | 18 | -2 | 3 | KOLUMBIA – Zarwane noce, przespane dni | |
21 | 14 | -7 | 10 | Perfect - Wszystko ma swój czas | |
22 | 32 | 10 | 4 | Gavlyk Bluez Band - Nigdy nie jest za późno | |
23 | 21 | -2 | 2 | Grupa Ż - Niedzielny poranek | |
24 | 16 | -8 | 4 | ColdFire - Maski | |
25 | 30 | 5 | 13 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO - Do Dna | |
26 | 24 | -2 | 6 | MDRUMMER - Układy | |
27 | 25 | -2 | 4 | Oksana Reka - Про що ти думаєш | |
28 | 26 | -2 | 4 | Victor Reka - Narodżenyj Ukrajincem | |
29 | 45 | 16 | 3 | Gina Damalfi - Warszawa | |
30 | 15 | -15 | 2 | Nieśmiertelni - Marsz śmierci | |
31 | N | - | 2 | Wiktoria Tracz - Taki sam | |
32 | N | - | 1 | Dezerter - Rząd Światowy | |
33 | 19 | -14 | 2 | Alexxandra – Chciałabym bardzo | |
34 | N | - | 1 | Łukasz Matecki ft. Adam Fitas, Mariusz Burkiewicz - SILNY | |
35 | 29 | -6 | 2 | One step - Za mało | |
36 | N | - | 1 | Warszawska Orkiestra Sentymentalna - Nikodem | |
37 | 22 | -15 | 3 | Clödie - Dusk Till Dawn | |
38 | 50 | 12 | 2 | Arkadiusz - Uśpieni | |
39 | N | - | 1 | Polish Metal Alliance - Master of Puppets | |
40 | 47 | 7 | 4 | Gina Damalfi feat. Piotr Dziki Chancewicz - A kiedy już | |
41 | 49 | 8 | 2 | Adam Palma - Fryderyk Chopin Etiuda c-moll op. 10 nr 12 Rewolucyjna | |
42 | 43 | 1 | 6 | A Thousand Hills - Like to Boogie | |
43 | N | - | 5 | Łukasz Drapała - Serce to za mało | |
44 | 39 | -5 | 4 | Krystian Ochman - River | |
45 | 48 | 3 | 2 | Kraków Street Band – Chwila | |
46 | 33 | -13 | 3 | weroena - Cemetery Head | |
47 | N | - | 2 | Papa D - 10 w skali Beauforta | |
48 | N | - | 1 | Mundinova - Essence | |
49 | 40 | -9 | 3 | Ostrożnie - Nie ma nic do roboty | |
50 | N | - | 1 | Krzysztof Dadej - To nasz kraj |