wtorek, 26 kwietnia 2022
niedziela, 24 kwietnia 2022
Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 178
1 | 2 | 1 | 7 | Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
2 | 9 | 7 | 11 | DAGNY / OSIECKA - Nadzieja | |
3 | N | - | 1 | Wojtek Cugowski - Znowu Będziemy Się Śmiać | |
4 | N | - | 1 | Janusz Radek - Nie chcę Ciebie dzisiaj zapomnieć | |
5 | 3 | -2 | 8 | BlackLight - You are not alone | |
6 | 4 | -2 | 18 | Purple Daze - Under The Gun | |
7 | 18 | 11 | 2 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO ft. Wojtek Cugowski - Credo | |
8 | 1 | -7 | 2 | Julia Bury - Latawiec | |
9 | 7 | -2 | 5 | Natalia Lesz - Wiosną | |
10 | 8 | -2 | 15 | Meteroids - Feels | |
11 | 28 | 17 | 5 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO ft. Sebastian Riedel - Złotobrudny | |
12 | N | - | 1 | Quattro x Bielu - Gangsta Paradise 2022 | |
13 | 14 | 1 | 5 | Cayra - Highway To Hell | |
14 | 11 | -3 | 6 | MoodMan - Tamte Dni | |
15 | N | - | 1 | Emilia Artymicz - Szklana Pogoda | |
16 | 5 | -11 | 15 | Prorock - Hades | |
17 | N | - | 1 | Artur Gadowski i Tercet Elektryczny - Ile waży jedna łza | |
18 | 12 | -6 | 15 | Strefa Zagrożenia Hałasem - Moja Strona | |
19 | 15 | -4 | 2 | Sztywny Pal Azji - 17 Kwietnia | |
20 | N | - | 1 | Mikromusic - Łajka | |
21 | 16 | -5 | 7 | Yugopolis & Maciej Maleńczuk - Sługi za szlugi | |
22 | 10 | -12 | 19 | Kapela Bożków - Rysiu | |
23 | 25 | 2 | 3 | Stashka - Spadochrony | |
24 | 13 | -11 | 2 | Teksasy & Wojtek Cugowski - Może cofniesz czas | |
25 | N | - | 1 | Pogodno - Wlascicielka | |
26 | 21 | -5 | 3 | Agnieszka Dobrzyńska - Kocham Cię | |
27 | 37 | 10 | 3 | ColdFire - Wstał dzień | |
28 | N | - | 1 | Jerzy Jankowski - Bosa naga nowa | |
29 | 26 | -3 | 3 | Arek Zawiliński - Moje buty już tam są | |
30 | 30 | - | 2 | Rewelacja - Taniec na Kłopoty (po polsku i ukraińsku) | |
31 | N | - | 1 | Antytila - Samotnik | |
32 | N | - | 1 | Wszystko Będzie Dobrze - Wiosna | |
33 | 19 | -14 | 6 | OHIO – Makia | |
34 | 24 | -10 | 4 | Żurkowski feat. Organek - Western | |
35 | 39 | 4 | 2 | Dominika Sztonyk - SzczeRAdość | |
36 | N | - | 1 | Woodland Spirit - Stand By Your Side | |
37 | N | - | 1 | Zania - Bliżej | |
38 | N | - | 1 | Michał Jędryszek feat. Ewelina Hałka - Kamień w wodę | |
39 | N | - | 1 | Ryszard Makowski - Dziecko Rock'n Rolla | |
40 | N | - | 3 | Banana Boat & Eleanor McEvoy - Ukraina | |
41 | N | - | 1 | Magda Hanausek - For A. | |
42 | 29 | -13 | 5 | In Dream's - Każdy nowy dzień | |
43 | N | - | 1 | Karolina Błońska - Zatory | |
44 | N | - | 1 | Czas Ukrainy '22 - Child In Time-Arkan | |
45 | 27 | -18 | 2 | Czarno-Czarni - 16 mgnien wiosny | |
46 | N | - | 1 | Marcin Antonowski - Alive | |
47 | N | - | 1 | Art. Budyń & Chango - Grawitacja | |
48 | N | - | 1 | Michał Jędryszek - Dla Jedynej | |
49 | N | - | 1 | Tupaczewski - Dobra wróżka | |
50 | N | - | 1 | Lila & Jarek - Bez złudzeń |
poniedziałek, 18 kwietnia 2022
Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 177
1 | N | - | 1 | Julia Bury - Latawiec | |
2 | 3 | 1 | 6 | Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
3 | 1 | -2 | 7 | BlackLight - You are not alone | |
4 | 2 | -2 | 17 | Purple Daze - Under The Gun | |
5 | 5 | - | 14 | Prorock - Hades | |
6 | 6 | - | 8 | Chaos - Władza | |
7 | 9 | 2 | 4 | Natalia Lesz - Wiosną | |
8 | 11 | 3 | 14 | Meteroids - Feels | |
9 | 4 | -5 | 10 | DAGNY / OSIECKA - Nadzieja | |
10 | 10 | - | 18 | Kapela Bożków - Rysiu | |
11 | 7 | -4 | 5 | MoodMan - Tamte Dni | |
12 | 8 | -4 | 14 | Strefa Zagrożenia Hałasem - Moja Strona | |
13 | N | - | 1 | Teksasy & Wojtek Cugowski - Może cofniesz czas | |
14 | 14 | - | 4 | Cayra - Highway To Hell | |
15 | N | - | 1 | Sztywny Pal Azji - 17 Kwietnia | |
16 | 12 | -4 | 6 | Yugopolis & Maciej Maleńczuk - Sługi za szlugi | |
17 | 17 | - | 5 | Światy Sztuczne - Waniliowa | |
18 | N | - | 1 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO ft. Wojtek Cugowski - Credo | |
19 | 23 | 4 | 5 | OHIO – Makia | |
20 | N | - | 1 | Sosnowski - Pył | |
21 | 16 | -5 | 2 | Agnieszka Dobrzyńska - Kocham Cię | |
22 | N | - | 1 | Roadhouse - Give Me Money | |
23 | N | - | 1 | Kwazar - Motyl | |
24 | 32 | 8 | 3 | Żurkowski feat. Organek - Western | |
25 | 18 | -7 | 2 | Stashka - Spadochrony | |
26 | N | - | 2 | Arek Zawiliński - Moje buty już tam są | |
27 | N | - | 1 | Czarno-Czarni - 16 mgnien wiosny | |
28 | 13 | -15 | 4 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO ft. Sebastian Riedel - Złotobrudny | |
29 | 28 | -1 | 4 | In Dream's - Każdy nowy dzień | |
30 | N | - | 1 | Rewelacja - Taniec na Kłopoty (po polsku i ukraińsku) | |
31 | 21 | -10 | 2 | Ruby Run feat. Emkaix - Czuję | |
32 | 19 | -13 | 4 | Dezerter - IDI | |
33 | N | - | 1 | Maria Helena - Spring | |
34 | N | - | 1 | Katedra - Wiosna i wino | |
35 | N | - | 1 | Rybonka ft. Marcin Turbiarz - Całymi | |
36 | 43 | 7 | 2 | Snowblind - H8ER | |
37 | N | - | 2 | ColdFire - Wstał dzień | |
38 | 42 | 4 | 3 | Black River - Joker | |
39 | N | - | 1 | Dominika Sztonyk - SzczeRAdość | |
40 | 36 | -4 | 3 | Bass Astral & ULTRA – Samotność w klubie disco | |
41 | 50 | 9 | 4 | Paweł Tur - Za Ostatni Grosz | |
42 | N | - | 1 | Mnihu - Sercem z Ukraina [special song] | |
43 | 30 | -13 | 2 | Ewelina - Nierealny Świat | |
44 | 15 | -29 | 5 | Ania Blush - Bez Planu | |
45 | 22 | -23 | 2 | Chemia - New Romance | |
46 | 38 | -8 | 2 | Antytila - TDME | |
47 | 34 | -13 | 4 | Ufo i Żabka - Dystans | |
48 | 20 | -28 | 2 | Mateusz Baprowski - The Light | |
49 | N | - | 1 | Lavon Volski - Героям слава! (feat. Tomasz Organek, Yury Stylski, Alaksandr Pamidoraŭ) | |
50 | N | - | 1 | Antybiotyka - Alicja wśród czarnych kwiatów |
niedziela, 10 kwietnia 2022
Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 176
1 | 2 | 1 | 6 | BlackLight - You are not alone | |
2 | 5 | 3 | 16 | Purple Daze - Under The Gun | |
3 | 4 | 1 | 5 | Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
4 | 3 | -1 | 9 | DAGNY / OSIECKA - Nadzieja | |
5 | 18 | 13 | 13 | Prorock - Hades | |
6 | 9 | 3 | 7 | Chaos - Władza | |
7 | 17 | 10 | 4 | MoodMan - Tamte Dni | |
8 | 13 | 5 | 13 | Strefa Zagrożenia Hałasem - Moja Strona | |
9 | 7 | -2 | 3 | Natalia Lesz - Wiosną | |
10 | 6 | -4 | 17 | Kapela Bożków - Rysiu | |
11 | 10 | -1 | 13 | Meteroids - Feels | |
12 | 19 | 7 | 5 | Yugopolis & Maciej Maleńczuk - Sługi za szlugi | |
13 | 14 | 1 | 3 | Łukasz Łyczkowski & 5 RANO ft. Sebastian Riedel - Złotobrudny | |
14 | 12 | -2 | 3 | Cayra - Highway To Hell | |
15 | 8 | -7 | 4 | Ania Blush - Bez Planu | |
16 | N | - | 1 | Agnieszka Dobrzyńska - Kocham Cię | |
17 | 24 | 7 | 4 | Światy Sztuczne - Waniliowa | |
18 | N | - | 1 | Stashka - Spadochrony | |
19 | 21 | 2 | 3 | Dezerter - IDI | |
20 | N | - | 1 | Mateusz Baprowski - The Light | |
21 | N | - | 1 | Ruby Run feat. Emkaix - Czuję | |
22 | N | - | 1 | Chemia - New Romance | |
23 | 22 | -1 | 4 | OHIO – Makia | |
24 | 23 | -1 | 3 | Patrycja Baczyńska - Dziwny jest ten świat | |
25 | N | - | 1 | Kołdra - Hej HO! | |
26 | 16 | -10 | 9 | Iwona Manista-Kutryś - Smakuj życie | |
27 | 25 | -2 | 2 | Gabor - Ile Jeszcze łez | |
28 | 26 | -2 | 3 | In Dream's - Każdy nowy dzień | |
29 | N | - | 1 | Sylwia Milińska - Więcej Ciebie | |
30 | N | - | 1 | Ewelina - Nierealny Świat | |
31 | 20 | -11 | 4 | Age Connect - Power Of Devotion | |
32 | 32 | - | 2 | Żurkowski feat. Organek - Western | |
33 | N | - | 1 | Eliza Rycembel, Karolina Czarnecka i Irena Melcer - Wszystko, czego dziś chcę | |
34 | 36 | 2 | 3 | Ufo i Żabka - Dystans | |
35 | N | - | 1 | Gabi Katzer - Migotanie | |
36 | 42 | 6 | 2 | Bass Astral & ULTRA – Samotność w klubie disco | |
37 | 29 | -8 | 2 | Bimber Poland - Kto żył, kto umierał | |
38 | N | - | 1 | Antytila - TDME | |
39 | 30 | -9 | 2 | Leśne Licho - Pani Jeziora | |
40 | N | - | 1 | HURKIBLASZKI - Kolorowe paznokcie | |
41 | N | - | 4 | Agnieszka Wiechnik - Ty Wiesz | |
42 | 43 | 1 | 2 | Black River - Joker | |
43 | N | - | 1 | Snowblind - H8ER | |
44 | 27 | -17 | 3 | Michał Łangowski - Nieba i zboża | |
45 | 35 | -10 | 2 | Karolina Lizer - Ptasi lot | |
46 | 41 | -5 | 3 | Paweł Lisek - Mamy kilka szans | |
47 | 28 | -19 | 3 | Piosenkowa Krowa - Opamietajcie sie misie | |
48 | 38 | -10 | 2 | Bass Astral & Ericonne & SARKA - Waiting for love | |
49 | 11 | -38 | 4 | ROCH - Lato | |
50 | N | - | 3 | Paweł Tur - Za Ostatni Grosz |
niedziela, 3 kwietnia 2022
Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 175
1 | N | - | 1 |
None Rhyme & NDP - Serce Ukrainie | |
2 | 2 | - | 5 |
BlackLight - You are not alone | |
3 | 3 | - | 8 |
DAGNY / OSIECKA - Nadzieja | |
4 | 8 | 4 | 4 |
Kasia Marona ft. Tu Gober - Ten świat | |
5 | 13 | 8 | 15 | Purple Daze - Under The Gun | |
6 | 5 | -1 | 16 | Kapela Bożków - Rysiu | |
7 | 10 | 3 | 2 |
Natalia Lesz - Wiosną | |
8 | 4 | -4 | 3 |
Ania Blush - Bez Planu | |
9 | 21 | 12 | 6 |
Chaos - Władza | |
10 | 9 | -1 | 12 | Meteroids - Feels | |
11 | 16 | 5 | 3 |
ROCH - Lato | |
12 | 17 | 5 | 2 |
Cayra - Highway To Hell | |
13 | 7 | -6 | 12 | Strefa Zagrożenia Hałasem - Moja Strona | |
14 | 31 | 17 | 2 |
Łukasz Łyczkowski & 5 RANO ft. Sebastian Riedel - Złotobrudny | |
15 | N | - | 1 |
Bryll - John Dzikus | |
16 | 22 | 6 | 8 |
Iwona Manista-Kutryś - Smakuj życie | |
17 | 11 | -6 | 3 |
MoodMan - Tamte Dni | |
18 | 6 | -12 | 12 | Prorock - Hades | |
19 | 26 | 7 | 4 |
Yugopolis & Maciej Maleńczuk - Sługi za szlugi | |
20 | 29 | 9 | 3 |
Age Connect - Power Of Devotion | |
21 | 35 | 14 | 2 |
Dezerter - IDI | |
22 | 28 | 6 | 3 |
OHIO – Makia | |
23 | 15 | -8 | 2 |
Patrycja Baczyńska - Dziwny jest ten świat | |
24 | 18 | -6 | 3 |
Światy Sztuczne - Waniliowa | |
25 | N | - | 1 |
Gabor - Ile Jeszcze łez | |
26 | 19 | -7 | 2 |
In Dream's - Każdy nowy dzień | |
27 | N | - | 2 |
Michał Łangowski - Nieba i zboża | |
28 | N | - | 2 |
Piosenkowa Krowa - Opamietajcie sie misie | |
29 | N | - | 1 |
Bimber Poland - Kto żył, kto umierał | |
30 | N | - | 1 |
Leśne Licho - Pani Jeziora | |
31 | 25 | -6 | 4 |
Joanna Mioduchowska i Krzysztof Tkaczyk - Dziewczyna ze złotym warkoczem | |
32 | N | - | 1 |
Żurkowski feat. Organek - Western | |
33 | N | - | 3 |
KTo To Taki - Majdan | |
34 | N | - | 1 |
Stolica - Dopalacze | |
35 | N | - | 1 |
Karolina Lizer - Ptasi lot | |
36 | 41 | 5 | 2 |
Ufo i Żabka - Dystans | |
37 | 20 | -17 | 2 |
Bevin - Prośba o wyspy szczęśliwe | |
38 | N | - | 1 |
Bass Astral & Ericonne & SARKA - Waiting for love | |
39 | N | - | 1 |
Dream Light - OK | |
40 | 27 | -13 | 4 |
ColdFire feat. Dalia Plewa-Sneka - Przebudzenie | |
41 | 42 | 1 | 2 |
Paweł Lisek - Mamy kilka szans | |
42 | N | - | 1 |
Bass Astral & ULTRA – Samotność w klubie disco | |
43 | N | - | 1 |
Black River - Joker | |
44 | 14 | -30 | 3 |
Rumore - Taki jak Ty | |
45 | 47 | 2 | 2 |
Żaneta Chełminiak - Jedziesz do mnie | |
46 | 44 | -2 | 2 |
Taras Borovok – Bayraktar | |
47 | N | - | 3 |
Maria Holka - Jemu bije dzwon | |
48 | 12 | -36 | 2 |
Orkiestra Prowincjonalna - Chwile | |
49 | N | - | 1 |
RAT KRU feat. Iwona Skv - Aleja Gwiazd | |
50 | N | - | 1 |
Indigo Child - Wojna |